Nutzlaststruktur #
Apple iBeacon #
| Versatz | Länge | Typ | Daten | Details |
| 0 | 1 | Datenlänge | 2 | / |
| 1 | 1 | Flag-Datentyp | 1 | / |
| 2 | 1 | Flag-Daten | 0x06 | / |
| 3 | 1 | Datenlänge | 26 | / |
| 4 | 1 | Herstellerdaten | 0xFF | / |
| 5 | 2 | Firmen-ID | 0x4C00 | (Little-Endian) 0x004C |
| 7 | 2 | Beacon-Typ | 0x0215 | (Big-Endian)0x0215 |
| 9 | 16 | UUID | 0x0112233445566778899AABBCCDDEEFF0 | 0x0112233445566778899AABBCCDDEEFF0 (Big-Endian) |
| 25 | 2 | Major 0x03E8 (Big-Endian)0x03E8 | ||
| 27 | 2 | Nebensächlich 0x07D0 (Big-Endian)0x07D0 | ||
| 29 | 1 | RSSI bei 1 m 0xC5 -59 dBm | ||
Eddystone-UID #
| OVersatz | LLänge | TTyp | Data | DDetails |
| 0 | 1 | Daten Länge | 2 | / |
| 1 | 1 | Flagge Daten Typ | 1 | / |
| 2 | 1 | Flagge Daten | 0x06 | / |
| 3 | 1 | Daten Länge | 3 | / |
| 4 | 1 | Vollständige Liste der16-Bit-DienstUUIDs | 0x03 | / |
| 5 | 2 | UUID Daten | 0xAAFE | (Little-Endian) 0xFEAE |
| 7 | 1 | Daten Länge | 21 | / |
| 8 | 1 | Service Daten | 0x16 | / |
| 9 | 2 | UUID Daten | 0xAAFE | (Little-Endian) 0xFEAE |
| 11 | 1 | Rahmen Typ | 0x00 | / |
| 12 | 1 | Reichweite Daten | 0x00 | Kalibriert txpwr bei 0 m |
| 13 | 10 | Namensraum | 0x01122334455667788990 | (Big-Endian) 0x0112233… |
| 23 | 6 | Beispiel AUSWEIS | 0xaabbccddee00 | (Big-Endian)0xaabbccddee00 |
Eddystone-URL #
| Versatz | Länge | Typ | Daten | Details |
| 0 | 1 | Datenlänge | 2 | / |
| 1 | 1 | Flag-Datentyp | 1 | / |
| 2 | 1 | Flag-Daten | 0x06 | / |
| 3 | 1 | Datenlänge | 3 | / |
| 4 | 1 | Vollständige Liste der 16-Bit-Service-UUID | 0x03 | / |
| 5 | 2 | UUID-Daten | 0xAAFE | (Little-Endian) 0xFEAE |
| 7 | 1 | Datenlänge | 8+ | / |
| 8 | 1 | Servicedaten | 0x16 | / |
| 9 | 2 | UUID-Daten | 0xAAFE | (Little-Endian) 0xFEAE |
| 11 | 1 | Rahmentyp | 0x00 | / |
| 12 | 1 | Entfernungsdaten | 0x00 | Kalibrierter Sender bei 0 m |
| 13 | 1 | URL-Schemapräfix | 0x00 | http://www. |
| 14 | 1-16 | Codierte URL | „minewtech“ | / |
| 15+ | 1 | HTTP-URL-Kodierung | 0x00 | .com/ |
Eddystone TLM #
| Versatz | Länge | Typ | Daten | Details |
| 0 | 1 | Datenlänge | 2 | / |
| 1 | 1 | Flag-Datentyp | 1 | / |
| 2 | 1 | Flag-Daten | 0x06 | / |
| 3 | 1 | Datenlänge | 3 | / |
| 4 | 1 | Vollständige Liste der 16-Bit-ServiceUUID | 0x03 | / |
| 5 | 2 | UUID-Daten | 0xAAFE | (Little-Endian) 0xFEAE |
| 7 | 1 | Datenlänge | 17 | / |
| 8 | 1 | Servicedaten | 0x16 | / |
| 9 | 2 | UUID-Daten | 0xAAFE | (Little-Endian) 0xFEAE |
| 11 | 1 | Rahmentyp | 0x00 | / |
| 12 | 1 | Version | 0x00 | / |
| 13 | 2 | Batteriespannung | Version: | (Big-Endian) 3000 mV |
| 15 | 2 | Temperatur | 0x1973 | (8,8 Fixpunkt) 25,44 °C |
| 17 | 4 | Anzahl der Anzeigen | 0x000003E8 | (Big-Endian) 1000 mal |
| 21 | 4 | Sekunden zählen | 0x00000258 | (Big-Endian)60 Sekunden |
Geräteinformationen #
| Versatz | Länge | Typ | Daten | Details |
| 0 | 1 | Datenlänge | 2 | / |
| 1 | 1 | Flag-Datentyp | 1 | / |
| 2 | 1 | Flag-Daten | 0x06 | / |
| 3 | 1 | Datenlänge | 3 | / |
| 4 | 1 | Vollständige Liste der 16-Bit-ServiceUUIDs | 0x03 | / |
| 5 | 2 | UUID-Daten | 0xE1FF | (Little-Endian) 0xFFE1 |
| 7 | 1 | Datenlänge | / | / |
| 8 | 1 | Servicedaten | 0x16 | / |
| 9 | 2 | UUID-Daten | 0xE1FF | (Little-Endian) 0xFFE1 |
| 11 | 1 | Rahmentyp | Nummer: 0xA1 | Nummer: 0xA1 |
| 12 | 1 | Versionsnummer | 0x08 | / |
| 13 | 1 | Akkuladestand | 0x64 | Der Batteriestand beträgt 100% |
| 14 | 6 | Mac-Adresse | 0x009078563412 | 12:34:56:78:90:00 (Little-Endian) |
Konfigurationswerbung #
| OVersatz | LLänge | TTyp | Data | DDetails |
| 0 | 1 | Data-Länge | 2 | / |
| 1 | 1 | Flag-Datentyp | 1 | / |
| 2 | 1 | FVerzögerungsdaten | 0x06 | / |
| 3 | 1 | Data-Länge | 3 | / |
| 4 | 1 | Vollständige Listevon 16-BitServiceUUIDs | 0x03 | / |
| 5 | 2 | UUID-Daten | 0xAAFF | (Little-Endian)0xFFAA |
| 7 | 1 | Data-Länge | 17 | / |
| 8 | 1 | Vollständige Listevon 128-BitServiceUUIDs | 0x07 | / |
| 9 | 16 | UUID-Daten | 0x9ECADC240EE5A9E093F304820100287F | (Little-Endian) |
Temperatur- und Feuchtigkeitssensordaten #
| Versatz | Länge | Typ | Daten | Details |
| 0 | 1 | Datenlänge | 2 | / |
| 1 | 1 | Flag-Datentyp | 1 | / |
| 2 | 1 | Flag-Daten | 0x06 | / |
| 3 | 1 | Datenlänge | 3 | / |
| 4 | 1 | Vollständige Liste der 16-Bit-Dienste | 0x03 | / |
| UUIDs | ||||
| 5 | 2 | UUID-Daten | 0xE1FF | (Little-Endian) 0xFFE1 |
| 7 | 1 | Datenlänge | 16 | / |
| 8 | 1 | Servicedaten | 0x16 | / |
| 9 | 2 | UUID-Daten | 0xE1FF | (Little-Endian) 0xFFE1 |
| 11 | 1 | Rahmentyp | Nummer: 0xA1 | Nummer: 0xA1 |
| 12 | 1 | Versionsnummer | 0x01 | / |
| 13 | 1 | Akkuladestand | 0x64 | Der Batteriestand beträgt 100% |
| 14 | 2 | Temperatur | 0x1973 | (8,8 Fixpunkt) 25,44 °C |
| 16 | 2 | Luftfeuchtigkeit | 0x4864 | (8,8 Festkomma) 72.39% |
| 18 | 6 | Mac-Adresse Mac-Adresse | 0x009078563412 | (Little-Endian) 12:34:56:78:90:00 |
ACC-Achsendaten (Beschleunigungssensor) #
| Versatz | Länge | Typ | Daten | Details |
| 0 | 1 | Datenlänge | 2 | / |
| 1 | 1 | Flag-Datentyp | 1 | / |
| 2 | 1 | Flag-Daten | 0x06 | / |
| 3 | 1 | Datenlänge | 3 | / |
| 4 | 1 | Vollständige Liste der 16-Bit-Dienste | 0x03 | / |
| UUIDs | ||||
| 5 | 2 | UUID-Daten | 0xE1FF | (Little-Endian) 0xFFE1 |
| 7 | 1 | Datenlänge | 18 | / |
| 8 | 1 | Servicedaten | 0x16 | / |
| 9 | 2 | UUID-Daten | 0xE1FF | (Little-Endian) 0xFFE1 |
| 11 | 1 | Rahmentyp | Nummer: 0xA1 | Nummer: 0xA1 |
| 12 | 1 | Versionsnummer | 0x03 | / |
| 13 | 1 | Akkuladestand | 0x64 | Der Batteriestand beträgt 100% |
| 14 | 2 | X-Achse | 0x0000 | (8,8 Fixpunkt) 0,00 g |
| 16 | 2 | Y-Achse | 0xFF80 | (8,8 Fixpunkt) -0,50 g |
| 18 | 2 | Z-Achse | 0x013B | (8,8 Fixpunkt) 1,23 g |
| 20 | 6 | Mac-Adresse | (Little-Endian) 0x00907856341212:34:56:78:90:00 | |
Licht-Lux-Daten (Lichtsensor) #
| Versatz | Länge | Typ | Daten | Details |
| 0 | 1 | Datenlänge | 2 | / |
| 1 | 1 | Flag-Datentyp | 1 | / |
| 2 | 1 | Flag-Daten | 0x06 | / |
| 3 | 1 | Datenlänge | 3 | / |
| 4 | 1 | Vollständige Liste der 16-Bit-Dienste | 0x03 | / |
| UUIDs | ||||
| 5 | 2 | UUID-Daten | 0xE1FF | (Little-Endian) 0xFFE1 |
| 7 | 1 | Datenlänge | 14 | / |
| 8 | 1 | Servicedaten | 0x16 | / |
| 9 | 2 | UUID-Daten | 0xE1FF | (Little-Endian) 0xFFE1 |
| 11 | 1 | Rahmentyp | Nummer: 0xA1 | Nummer: 0xA1 |
| 12 | 1 | Versionsnummer | 0x05 | / |
| 13 | 1 | Akkuladestand | 0x64 | Der Batteriestand beträgt 100% |
| 14 | 2 | Lux-Daten | 0x4000 | 16384 Lux |
| 16 | 6 | Mac-Adresse | (Little-Endian) 0x00907856341212:34:56:78:90:00 | |
Sendeintervall: 5 Sekunden
Sendeleistung 0 dbm