LTE-M 与 NB-IoT 是两种专为低功耗广域网 (LPWAN) 应用(例如物联网设备)设计的蜂窝技术。它们在速度、带宽、覆盖范围、功耗和复杂性方面既有相似之处,也有差异。以下是主要区别的简要概述:
LTE-M 与 NB-IoT
速度
LTE-M 比 NB-IoT 速度更快,在 4G 网络中下行和上行链路均可提供高达 1 Mbps 的数据速率,在 5G 网络中则高达 4 Mbps。而 NB-IoT 在 4G 网络中下行和上行链路最高速率仅为 26 kbps,在 5G 网络中最高速率仅为 127 kbps。
带宽
LTE-M 使用 1.4 MHz 的带宽,与典型的 LTE 资源块相同。NB-IoT 使用较窄的 200 kHz 带宽,相当于典型 LTE 资源块内的一个物理资源块。这意味着 NB-IoT 可以在相同频谱内容纳更多设备,但数据容量和速度会有所降低。
覆盖范围
两个都 LTE-M 和 窄带物联网 比普通 LTE 设备具有更好的覆盖范围,尤其是在室内和农村地区。它们可以使用重复和链路自适应等技术来提高信号质量和可靠性。它们还支持覆盖增强模式 (CEM),这使它们能够以更高的功率水平发送并以更低的信号水平接收。然而,一些消息来源声称 NB-IoT 在最大耦合损耗 (MCL) 方面略胜 LTE-M,MCL 衡量系统在仍可运行的情况下可以容忍的传导功率水平的最大损耗。根据 3GPP 标准,NB-IoT 的 MCL 为 164 dB,而 LTE-M 的 MCL 在 4G 网络为 160.7 dB,在 5G 网络为 164 dB。然而,其他消息来源认为这种差异并不显著,并且 LTE-M 在适当配置下可以实现与 NB-IoT 相同或更好的覆盖范围。
LTE-M 和 NB-IoT 覆盖图

NB-IoT网络全球覆盖信息
国家/地区 | 操作员 | 乐队 |
---|---|---|
阿根廷 | 克拉罗 | 4, 28 |
阿根廷 | 移动之星 | 4, 28 |
澳大利亚 | 澳洲电信 | 28 |
澳大利亚 | 沃达丰 | 8 |
澳大利亚 | 澳普特斯 | 28 |
奥地利 | A1 | 20 |
奥地利 | T-Mobile | 8 |
孟加拉国 | 格莱珉电话 | 3、8(待定) |
白俄罗斯 | A1 | / |
白俄罗斯 | 维尔康 | 8 |
比利时 | 基地(远程网络) | 3, 20 |
比利时 | 普罗西默斯 | 20 |
比利时 | 橙子 | 3, 20 |
巴西 | 克拉罗 | 3, 28 |
巴西 | 体内 | 3, 28 |
巴西 | 意大利电信/TIM | 28 |
加拿大 | 罗杰斯 | 4, 5, 12 |
智利 | 克拉罗 | 28 |
智利 | 移动之星 | 28 |
智利 | 恩泰尔 | 28 |
中国 | 中国移动 | 8 |
中国 | 中国电信 | 5 |
中国 | 中国联通 | 3, 8 |
中国(香港) | 3 | 8 |
中国(香港) | 中国移动 | 3 |
中国(香港) | 数码通 | 8 |
中国(台湾) | 亚太贸易集团 | 8 |
中国(台湾) | 中华 | 8 |
中国(台湾) | 远传电信 | 28 |
中国(台湾) | 台湾大哥大 | 28 |
哥伦比亚 | 克拉罗 | 5 |
哥伦比亚 | 移动之星 | 5 |
克罗地亚 | A1 | 20 |
克罗地亚 | T-Mobile(DT) | 8, 20 |
捷克共和国 | 沃达丰 | 8, 20 |
丹麦 | 挪威电信 | 20 |
丹麦 | 特利亚 | 20 |
丹麦 | 上止点 | 20 |
爱沙尼亚 | 特利亚 | 20 |
爱沙尼亚 | 酶联免疫吸附试验 | 20 |
芬兰 | 特利亚 | 20 |
芬兰 | 脱氧核糖核酸 | 20, 3 |
芬兰 | 酶联免疫吸附试验 | 20, 3 |
法国 | 特殊功能寄存器 | 20 |
德国 | 西班牙电信公司 | 8, 20 |
德国 | 沃达丰 | 20 |
德国 | 德国电信 | 8, 20 |
希腊 | 沃达丰 | 20 |
希腊 | T-Mobile | 20 |
匈牙利 | T-Mobile | 20 |
匈牙利 | 沃达丰 | 20 |
印度 | Reliance Jio | 3, 5 |
印度尼西亚 | 电信公司 | 8 |
印度尼西亚 | XL亚通 | 8 |
爱尔兰 | 沃达丰 | 20 |
意大利 | 沃达丰 | 20 |
意大利 | 意大利电信/TIM | 20 |
日本 | 软银 | 1, 8 |
哈萨克斯坦 | 凯尔 | / |
拉脱维亚 | 咬 | 20 |
拉脱维亚 | 伦琴 | 20 |
拉脱维亚 | Tele2 | 20 |
马来西亚 | 明讯 | 3 |
马耳他 | 沃达丰 | / |
墨西哥 | 阿尔坦 | 28 |
墨西哥 | 美国电话电报公司 | 5 |
墨西哥 | 电信公司 | 5 |
荷兰 | T-Mobile(DT) | 20 |
荷兰 | 沃达丰 | 20 |
新西兰 | 沃达丰 | 28 |
挪威 | 挪威电信 | 8, 20 |
挪威 | 特利亚 | 20 |
秘鲁 | 克拉罗 | 28 |
秘鲁 | 移动之星 | 28 |
波兰 | T-Mobile(DT) | 20 |
葡萄牙 | 阿尔蒂斯 | 20 |
葡萄牙 | 沃达丰 | 8, 20 |
葡萄牙 | 未指定 | 3, 20 |
罗马尼亚 | 沃达丰 | 20 |
俄罗斯 | MegaFon | 20, 8, 3 |
俄罗斯 | 多系统 | 3 |
沙特阿拉伯 | 扎因 | 3 |
沙特阿拉伯 | 移动 | 20 |
沙特阿拉伯 | 新加坡贸易有限公司 | 12 |
塞尔维亚 | 贵宾手机 (A1) | 20 |
新加坡 | M1 | 8 |
新加坡 | 星和 | 3, 8 |
新加坡 | 新加坡电信 | 8 |
斯洛伐克 | T-Mobile | 20 |
斯洛伐克 | A1 | 20 |
斯洛伐克 | 斯洛文尼亚电信 | 20 |
南非 | 沃达丰 | 8 |
韩国 | 韩国 | 3 |
韩国 | 区域统一组织 | 5 |
西班牙 | 西班牙电信公司 | 20 |
西班牙 | 沃达丰 | 8, 20 |
西班牙 | 橙子 | 20 |
斯里兰卡 | 对话亚通 | 3, 8 |
斯里兰卡 | 移动电信 | 3, 8 |
瑞典 | 特利亚 | 20 |
瑞士 | 瑞士电信 | 20 |
泰国 | 自动识别系统 | 8 |
泰国 | 真的 | 8 |
火鸡 | 土耳其细胞 | 20 |
火鸡 | 沃达丰 | 8, 20 |
阿联酋 | 杜 | 20 |
阿联酋 | 阿联酋电信 | 20 |
乌克兰 | 基辅之星 | 3 |
乌克兰 | 沃达丰 | 3 |
英国 | 沃达丰 | 20 |
乌拉圭 | 安特尔 | 3, 28 |
美国 | 美国电话电报公司 | 2, 4, 12 |
美国 | T-Mobile | 2, 4, 12, 66, 71, 85 |
美国 | 威瑞森 | 13 |
LTE-M 网络全球覆盖信息
国家/地区 | 操作员 | 乐队 |
---|---|---|
阿根廷 | 克拉罗 | 28 |
阿根廷 | 移动之星 | 4, 28 |
阿根廷 | 个人的 | 4, 28 |
澳大利亚 | 澳洲电信 | 28 |
比利时 | 橙子 | 20 |
巴西 | 克拉罗 | 3, 28 |
巴西 | 体内 | 3, 28 |
加拿大 | 钟 | 12 |
加拿大 | 罗杰斯 | 4, 5, 12 |
加拿大 | 泰勒斯 | 2, 4, 5, 12 |
智利 | 克拉罗 | 28 |
中国(台湾) | 亚太贸易集团 | 8 |
中国(台湾) | 中华 | 3 |
哥伦比亚 | 克拉罗 | 5 |
哥伦比亚 | 移动之星 | 4 |
哥伦比亚 | 西班牙电信公司 | 2 |
丹麦 | 挪威电信 | 20 |
爱沙尼亚 | 酶联免疫吸附试验 | / |
芬兰 | 脱氧核糖核酸 | 20, 3 |
法国 | 橙子 | 20 |
德国 | 德国电信 | 8, 20 |
德国 | 西班牙电信公司 | 20 |
匈牙利 | MVM集团 | 31 |
日本 | 韩国电信 | 18, 26 |
日本 | 日本电话通信公司 | 1, 19 |
日本 | 软银 | 1, 3, 8 |
拉脱维亚 | 伦琴 | 20 |
墨西哥 | 阿尔坦 | 28 |
墨西哥 | 美洲电信 | 4 |
墨西哥 | 美国电话电报公司 | 4 |
墨西哥 | 移动之星 | 2 |
墨西哥 | 电信公司 | 4 |
荷兰 | 荷兰皇家电信 | 20 |
荷兰 | T-Mobile(DT) | 8 |
荷兰 | 沃达丰 | 20 |
新西兰 | 火花 | 28 |
新西兰 | 沃达丰 | 28 |
挪威 | 挪威电信 | 20 |
秘鲁 | 克拉罗 | 28 |
秘鲁 | 恩泰尔 | 28 |
秘鲁 | 移动之星 | 4 |
罗马尼亚 | 橙子 | 3 |
新加坡 | 新加坡电信 | 3, 8 |
韩国 | 韩国 | 3 |
韩国 | 区域统一组织 | 5 |
韩国 | SKT | 3, 5 |
西班牙 | 橙子 | 3, 20 |
西班牙 | 西班牙电信公司 | 20 |
斯里兰卡 | 对话亚通 | 8 |
瑞典 | 挪威电信 | 20 |
瑞典 | 特利亚 | 20 |
瑞士 | 瑞士电信 | 20 |
泰国 | 自动识别系统 | 3, 8 |
火鸡 | 土耳其细胞 | 20 |
阿联酋 | 阿联酋电信 | 5 |
英国 | 西班牙电信公司 | 20 |
乌拉圭 | 安特尔 | 3, 28 |
我们 | 美国国会 | 2, 4, 5, 12 |
美国 | 美国电话电报公司 | 2, 4, 12 |
美国 | 威瑞森 | 4, 13 |
美国 | 短跑 | 25 |
查看我们的白皮书 这里.