Este documento es un resumen de LoRaWAN Plan de canales ® para diferentes países. También sirve como referencia de las bandas de frecuencia no licenciadas para cada país. Dispositivos LoRaWAN de Lansitec Apoya todos los planes de canal que se muestran a continuación.
Tenga en cuenta que en algunos países, puertas de enlace y los dispositivos deben estar registrados o tener licencia para construir una red.
| Nombre del país | Bandas/Canales | Plan de canales | LoRaWAN Dispositivos certificados con homologación reglamentaria. |
| Afganistán (AF) | |||
| Islas Åland (AX) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Albania (AL) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
| Argelia (DZ) | 862-870 MHz | EU863-870 | |
| 865-868 MHz | |||
| Samoa Americana (AS) | 902 - 928 MHz | US902-9281 | X |
| Andorra (AD) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 – 870 MHz | EU863-870 | ||
| Angola (AO) | |||
| Anguila (IA) | 915 - 928 MHz2 | AU915-9283 | |
| Antártida (AQ) | |||
| Antigua y Barbuda (AG) | |||
| Argentina (AR) | 915 - 928 MHz2 | AU915-928 | |
| Armenia (AM) | 863 – 870 MHz | EU863-870 | |
| 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | ||
| Aruba (AW) | |||
| Australia (AU) | 915 - 928 MHz4 | AS923-1 | X |
| AU915-928 | X | ||
| Austria (AT) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Azerbaiyán (AZ) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
| 868 – 868,6 MHz | |||
| 868,7 – 869,2 MHz | |||
| Bahamas (BS) | 902 – 928 MHz | US902-9281 | |
| Bahréin (BH) | 433 – 434 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Bangladesh (BD) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 866 - 868 MHz | |||
| 922 - 925,0 MHz | AS923-1 | ||
| Barbados (BB) | 902 - 928 MHz | AU915-9285 | |
| Bielorrusia (BY) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 864,4 - 868,6 MHz | EU863-870 | ||
| 869-869,2 MHz | EU863-870 | ||
| 869,4 – 869,65 MHz | EU863-870 | ||
| 869,7 – 870 MHz | EU863-870 | ||
| Bélgica (BE) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Belice (BZ) | 902 - 928 MHz | AU915-9284 | |
| Benín (BJ) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Bermudas (BM) | 902 - 928 MHz | US902-9281 | |
| Bután (BT) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Bolivia (BO) | 915 - 930 MHz | AS923-13 | |
| Bonaire, San Eustaquio y Saba (BQ) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | Prohibido | ||
| Bosnia y Herzegovina (BA) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Botsuana (BW) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
| 862 – 870 MHz | EU863-870 | ||
| Isla Bouvet (BV) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
| Brasil (BR) | 902 - 907,5 MHz | ||
| 915 - 928 MHz | AU915-928 | ||
| 433 - 435 MHz | EU433 | ||
| Océano Índico Británico Territorio (IO) |
|||
| Brunei Darussalam (BN) | 866 - 870 MHz | EU863-870 | |
| 920 - 925 MHz | AS923-1 | ||
| 433 - 435 MHz | EU433 | ||
| Bulgaria (BG) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Burundi (BI) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 868 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Burkina Faso (BF) | |||
| Cabo Verde (CV) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Camboya (KH) | 866 - 869 MHz | EU863-870 | |
| 923 - 925 MHz | AS923-1 | ||
| Camerún (CM) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
| Canadá (CA) | 902 - 928 MHz | US902-9281 | X |
| República Centroafricana (CF) | |||
| Chad (TD) | |||
| Chile (CL) | 433 – 434,79 MHz | EU433 | |
| 915 - 928MHz2 | AU915-9283 | ||
| China (CN) | 920,5 - 924,5 MHz | ||
| 779 - 787 MHz6 | CN779-787 | ||
| 470 - 510 MHz | CN470-510 | ||
| 314 - 316 MHz | |||
| 430 - 432 MHz | |||
| 840 - 845 MHz | |||
| Isla de Navidad (CX) | 915 - 928 MHz4 | AS923-1 AU915-928 | |
| Islas Cocos (CC) | 915 - 928 MHz4 | AS923-1 AU915-928 | |
| Colombia (CO) | 433 – 434,79 MHz | EU433 | |
| 915 - 928 MHz | AU915-928 | ||
| Comoras (KM) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 862 – 876 MHz | EU863-870 | ||
| 915 - 921 MHz | AS923-3 | ||
| Congo, República Democrática de (CD) |
|||
| Congo (CG) | |||
| Islas Cook (CK) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 819 - 824 MHz | |||
| 864 - 868 MHz | IN865-867 | ||
| 915 - 928 MHz4 | AS923-1 AU915-928 | ||
| Costa Rica (CR) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 920,5 - 928 MHz | AS923-1 | ||
| Costa de Marfil (CI) | 868 – 870 MHz | EU863-870 | |
| Croacia (HR) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Cuba (CU) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 915 - 921 MHz | AS923-3 | ||
| Curazao (CW) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 920 - 925 MHz | AS923-1 | ||
| Chipre (CY) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| República Checa (CZ) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Dinamarca (DK) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
| Yibuti (DJ) | |||
| Dominica (DM) | 902 - 928 MHz | AU915-9284 | |
| República Dominicana (DO) | 915 - 928 MHz | AU915-928 | |
| Ecuador (EC) | 902 - 928 MHz | AU915-9283 4 | |
| Egipto (EG) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 865 – 868 MHz | IN865-867 | ||
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| El Salvador (SV) | 915 – 928 MHz | AU915-9283 | |
| Guinea Ecuatorial (GQ) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 868 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Eritrea (ER) | |||
| Estonia (EE) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
| Eswatini (SZ) | |||
| Etiopía (ET) | |||
| Islas Malvinas (FK) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Islas Feroe (FO) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
| Fiyi (FJ) | |||
| Finlandia (FI) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
| Francia (FR) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Guayana Francesa (GF) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
| Polinesia Francesa (PF) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
| Territorios Australes Franceses (TF) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
| Gabón (GA) | |||
| Gambia (GM) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| Georgia (GE) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
| Alemania (DE) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Ghana (GH) | 430 - 435 MHz | EU433 | |
| 830 - 850 MHz | |||
| Gibraltar (GI) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
| Grecia (GR) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 868 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Groenlandia (GL) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
| Granada (GD) | 902 - 928 MHz | AU915-9284 | |
| Guadalupe (GP) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Guam (GU) | 902 - 928 MHz | US902-9281 | X |
| Guatemala (GT) | 915 - 928 MHz | AU915-9283 | |
| Guernsey (GG) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
| 915 – 918 MHz | AS923-3 | ||
| Guinea (GN) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
| Guinea-Bissau (GW) | |||
| Guyana (GY) | |||
| Haití (HT) | |||
| Isla Heard e Islas McDonald (HM) | 915 – 928 MHz4 | AU915-928 AS923-1 | |
| Santa Sede (Virginia) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Honduras (HN) | 915-928 MHz | AU915-928 | |
| Hong Kong (HK) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 865 - 868 MHz | IN865-867 | ||
| 920 - 925 MHz | AS923-1 | ||
| Hungría (HU) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
| Islandia (IS) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
| India (IN) | 865 - 867 MHz | IN865-867 | X |
| Indonesia (ID) | 920 - 923 MHz | AS923-2 | |
| Irán (IR) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
| Irak (CI) | |||
| Irlanda (IE) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 – 873 MHz | EU863-870 | X | |
| 915 – 918 MHz | AS923-3 | ||
| Isla de Man (IM) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
| 915 – 918 MHz | AS923-3 | ||
| Israel (IL) | 917 - 920 MHz | AS923-4 | |
| Italia (IT) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Jamaica (JM) | 915 - 928 MHz2 | AU915-928 | |
| Japón (JP) | 920,6 - 928,0 MHz (pasos) de 200 kHz y 600 kHz) |
AS923-1 | X |
| Jersey (JE) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
| 915 – 918 MHz | AS923-3 | ||
| Jordania (JO) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
| 865 - 868 MHz | IN865-867 | ||
| 915 – 921 MHz | AS923-3 | ||
| Kazajistán (KZ) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 868 MHz | IN865-867 | ||
| Kenia (KE) | 433 – 434 MHz | EU433 | |
| 868 – 870 MHz | EU863-870 | ||
| Kiribati (KI) | |||
| Corea, República Popular Democrática de (KP) | |||
| Corea, República de (KR) | 917 - 923,5 MHz | KR920-923 | X |
| Kuwait (KW) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 – 876 MHz | EU863-870 | ||
| 915 – 921 MHz | AS923-3 | ||
| Kirguistán (KG) | |||
| República Democrática Popular Lao (LA) | 433 - 435 MHz | EU433 | |
| 862 - 875 MHz | EU863-870 | ||
| 923 - 925 MHz | AS923-1 | ||
| Letonia (LV) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Líbano (LB) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Lesotho (LS) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
| Liberia (LR) | |||
| Libia (LY) | |||
| Liechtenstein (LI) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
| 915 – 918 MHz | AS923-3 | ||
| Lituania (LT) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Luxemburgo (LU) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
| Macao (MO) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 920 – 925 MHz | AS923-1 | ||
| Macedonia (MK) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 – 870 MHz | EU863-870 | ||
| Madagascar (MG) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Malawi (MW) | |||
| Malasia (MY) | 433 - 435 MHz | EU433 | |
| 916 – 919 MHz | AS923-1 | ||
| 919 – 924 MHz | AS923-1 | ||
| Maldivas (MV) | |||
| Malí (ML) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
| Malta (MT) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Islas Marshall (MH) | |||
| Martinica (MQ) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 – 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Mauritania (MR) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 – 870 MHz | EU863-870 | ||
| Mauricio (MU) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 – 870 MHz | EU863-870 | ||
| Mayotte (YT) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 – 870 MHz | EU863-870 | X | |
| México (MX) | 902 – 928 MHz | US902-9281 | |
| Micronesia (FM) | |||
| Moldavia (MD) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 862 - 873 MHz | EU863-870 | ||
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
| Mónaco (MC) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Mongolia (MN) | 216 – 217 MHz | ||
| 312 – 316 MHz | |||
| 1427 – 1432 MHz | |||
| Montenegro (ME) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 – 870 MHz | EU863-870 | ||
| Montserrat (MS) | 902 - 928 MHz | AU915-9284 | |
| Marruecos (MA) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 869 – 870 MHz | |||
| Mozambique (MZ) | |||
| Myanmar (MM) | 433 - 435 MHz | EU433 | |
| 866 - 869 MHz | |||
| 919 - 924 MHz | AS923-1 | ||
| Namibia (NA) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
| 868 – 870 MHz | EU863-870 | ||
| Nauru (NR) | |||
| Nepal (NP) | |||
| Países Bajos (NL) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 – 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Nueva Caledonia (NC) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 – 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Nueva Zelanda (NZ) | 915 - 928 MHz4 | AS923-1 AU915-928 | |
| 819 - 824 MHz | |||
| 864 - 868 MHz | IN865-867 | ||
| 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | ||
| Nicaragua (NI) | 915 - 928 MHz2 | AU915-928 | |
| Níger (NE) | 865 – 865,6 MHz | IN865-867 | |
| 865,6 – 867,6 MHz | IN865-867 | ||
| 867,6 – 868 MHz | IN865-867 | ||
| Nigeria (NG) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 868 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Niue (NU) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 819 - 824 MHz | |||
| 864 - 868 MHz | IN865-867 | ||
| 915 - 928 MHz4 | AS923-1 AU915-928 | ||
| Isla Norfolk (NF) | 915 - 928 MHz4 | AS923-1 AU915-928 |
|
| Islas Marianas del Norte (MP) | 902 – 928 MHz | US902-9281 | X |
| Noruega (NO) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
| Omán (OM) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Pakistán (PK) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 865 - 869 MHz | IN865-867 | ||
| 920 - 925 MHz | AS923-1 | ||
| Palaos (PW) | |||
| Palestina (PS) | |||
| Panamá (PA) | 902 - 928 MHz | AU915-9283 4 | |
| Papúa Nueva Guinea (PG) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 915 – 928 MHz4 | AU915-928 AS923-1 | ||
| Paraguay (PY) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 915 - 928 MHz | AU915-9283 | ||
| Perú (PE) | 915 - 928 MHz | AU915-9283 | |
| Filipinas (PH) | 915 – 918 MHz | AS923-3 | |
| 868 – 869,2 MHz | EU863-870 | ||
| 869,7 – 870 MHz | EU863-870 | ||
| 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | ||
| Pitcairn (PN) | |||
| Polonia (PL) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
| Portugal (PT) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Puerto Rico (PR) | 902 – 928 MHz | US902-9281 | X |
| Qatar (QA) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 – 870 MHz | EU863-870 | ||
| 915 – 921 MHz | AS923-3 | ||
| Reunión (RE) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Rumania (RO) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Federación Rusa (RU) | 866 - 868 MHz | RU864-870 | |
| 864 - 865 MHz | RU864-870 | ||
| 868,7 - 869,2 MHz | RU864-870 | ||
| 433,075 - 434,75 MHz | EU433 | ||
| 916 - 921 MHz (con licencia) | AS923-3 | ||
| Ruanda (RW) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 868 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| San Bartolomé (BL) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña (SH) | |||
| San Cristóbal y Nieves (KN) | 902 – 928 MHz | AU915-9284 | |
| Santa Lucía (LC) | 902 – 928 MHz | AU915-9284 | |
| San Martín (MF) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| San Pedro y Miquelón (PM) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| San Vicente y las Granadinas (VC) | 902 – 928 MHz | AU915-9284 | |
| Samoa (WS) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 868 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| San Marino (SM) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Santo Tomé y Príncipe (ST) | |||
| Arabia Saudita (SA) | 863 – 875,8 MHz | EU863-870 | |
| 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | ||
| 915 – 921 MHz | AS923-3 | ||
| Senegal (SN) | 868 – 870 MHz | EU863-870 | |
| Serbia (RS) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Seychelles (SC) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| Sierra Leona (SL) | |||
| Singapur (SG) | 920 - 925 MHz | AS923-1 | |
| 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | ||
| 866 - 869 MHz | |||
| Sint Maarten (SX) | |||
| Eslovaquia (SK) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
| Eslovenia (SI) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
| Islas Salomón (SB) | 918 - 926 MHz | AS923-1 | |
| Somalia (SO) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
| Sudáfrica (ZA) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 868 – 868,6 MHz | EU863-870 | ||
| 868,7 – 869,2 MHz | EU863-870 | ||
| 869,4 – 869,65 MHz | EU863-870 | ||
| 869,7 – 870 MHz | EU863-870 | ||
| Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur (GS) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
| Sudán del Sur (SS) | |||
| España (ES) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Sri Lanka (LK) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 868 – 869 MHz | |||
| 920 – 924 MHz | AS923-1 | ||
| Sudán (SD) | |||
| Surinam (SR) | 915 – 928 MHz2 | AU915-9283 | |
| Svalbard y Jan Mayen (SJ) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
| Suecia (SE) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 868 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Suiza (CH) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
| 915 – 918 MHz | AS923-3 | ||
| República Árabe Siria (SY) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 – 870 MHz | EU863-870 | ||
| 870 – 876 MHz | EU863-870 | ||
| 915 – 921 MHz | AS923-3 | ||
| Taiwán, provincia de China (TW) | 920 - 925 MHz | AS923-1 | X |
| Tayikistán (TJ) | |||
| Tanzania (TZ) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 866 - 869 MHz | |||
| 920 - 925 MHz | AS923-1 | ||
| Tailandia (TH) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
| 920 – 925 MHz | AS923-1 | X | |
| Timor Oriental (TL) | |||
| Togo (TG) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| Tokelau (TK) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 819 - 824 MHz | |||
| 864 - 868 MHz | IN865-867 | ||
| 915 - 928 MHz4 | AS923-1 AU915-928 | ||
| Tonga (TO) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
| 915 – 928 MHz | AU915-9283 | ||
| Trinidad y Tobago (TT) | 902 – 928 MHz | AU915-9284 | |
| Túnez (TN) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 868 MHz | EU863-870 | ||
| 868 – 868,6 MHz | EU863-870 | ||
| 868,7 – 869,2 MHz | EU863-870 | ||
| 869,4 – 869,65 MHz | EU863-870 | ||
| 869,7 – 870 MHz | EU863-870 | ||
| Turquía (TR) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Turkmenistán (TM) | |||
| Islas Turcas y Caicos (TC) | 915 – 928 MHz2 | AU915-9283 | |
| Tuvalu (TV) | |||
| Uganda (UG) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 865 MHz | IN865-867 | ||
| 865 - 867,6 MHz | IN865-867 | ||
| 869,25 - 869,7 MHz | |||
| 923 - 925 MHz | AS923-1 | ||
| Ucrania (UA) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Emiratos Árabes Unidos (EA) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| 870 - 875,8 MHz | EU863-870 | ||
| 915 - 921 MHz | AS923-3 | ||
| Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (GB) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
| Islas Menores Periféricas de los Estados Unidos (UM) | 902 - 928 MHz | US902-9281 | X |
| Estados Unidos de América (EE. UU.) | 902 - 928 MHz | US902-9281 | X |
| Uruguay (UY) | 915 - 928 MHz2 | AU915-9283 | |
| Uzbekistán (UZ) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
| Vanuatu (VU) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 – 869 MHz | IN865-867 | ||
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
| Venezuela (VE) | 922 - 928 MHz | AS923-1 | |
| Vietnam (VN) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 918 - 923 MHz7 | AS923-2 | ||
| 920 - 922,5 MHz8 | AS923-2 | ||
| Islas Vírgenes del Reino Unido (VG) | 915 - 928 MHz2 | AU915-9283 | |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos (VI) | 902 - 928 MHz | US902-9281 | X |
| Wallis y Futuna (WF) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Sáhara Occidental (EH) | |||
| Yemen (YE) | |||
| Zambia (ZM) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 868 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Zimbabue (ZW) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 868 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| 1 AU915-928 también se aplica a esta banda. | |||
| 2. La normativa implica el rango de 902-928 MHz, pero solo está disponible el de 915-928 MHz. | |||
| 3 AS923-1,2,3,4 también se aplican a esta banda. | |||
| 4 Si bien existen planes de múltiples canales aplicables a esta banda, los principales operadores públicos de Australia recomiendan AS923-1 para facilitar la itinerancia entre redes en Australia y otros países de la región Asia-Pacífico, al tiempo que simplifican la fabricación y la logística de la cadena de suministro para los fabricantes de dispositivos que se dirigen a Australia y otros países de la región Asia-Pacífico que admiten AS923-1. | |||
| La norma 5 US902-928 también se aplica a esta banda. | |||
| 6 Los dispositivos CN779-787 no podrán fabricarse, importarse ni instalarse después del 1 de enero de 2021; los dispositivos ya implementados podrán seguir funcionando hasta el final de su vida útil normal. | |||
| Es probable que la banda 7 esté disponible hasta 2021; la normativa está sujeta a cambios. | |||
| 8. Nueva banda propuesta que PROBABLEMENTE estará disponible en 2021; la normativa está en constante cambio. |
Resumir con IA
Abre el servicio seleccionado en una nueva pestaña con un mensaje predefinido.





