Skip to content
Search
Close this search box.

LoRaWAN Frequency Plan by Country or Region

LoRaWAN Frequency Plan by Country or Region

This paper is a summary of LoRaWAN ® channel plan for different countries. It is also a reference of unlicensed frequency bands for each country. Lansitec LoRaWAN devices support all channel plans below.

Please note that in some countries, gateways and devices must be registered or licensed to build a network.

Country Name Band/Channels Channel Plan LoRaWAN Certified Devices with Regulatory Type Approval
Afghanistan (AF)


Aland Islands (AX) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870
Albania (AL) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870
915 - 918 MHz AS923-3
Algeria (DZ) 862-870 MHz EU863-870
865-868 MHz

American Samoa (AS) 902 - 928 MHz US902-9281 X
Andorra (AD) 433.05 – 434.79 MHz EU433
863 – 870 MHz EU863-870
Angola (AO)


Anguilla (AI) 915 - 928 MHz2 AU915-9283
Antarctica (AQ)


Antigua and Barbuda (AG)


Argentina (AR) 915 - 928 MHz2 AU915-928
Armenia (AM) 863 – 870 MHz EU863-870
433.05 – 434.79 MHz EU433
Aruba (AW)


Australia (AU) 915 - 928 MHz4 AS923-1 X

AU915-928 X
Austria (AT) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Azerbaijan (AZ) 433.05 – 434.79 MHz EU433
868 – 868.6 MHz

868.7 – 869.2 MHz

Bahamas (BS) 902 – 928 MHz US902-9281
Bahrain (BH) 433 – 434 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870
Bangladesh (BD) 433.05 - 434.79 MHz EU433
866 - 868 MHz

922 - 925.0 MHz AS923-1
Barbados (BB) 902 - 928 MHz AU915-9285
Belarus (BY) 433.05 - 434.79 MHz EU433
864.4 - 868.6 MHz EU863-870
869-869.2 MHz EU863-870
869.4 – 869.65 MHz EU863-870
869.7 – 870 MHz EU863-870
Belgium (BE) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Belize (BZ) 902 - 928 MHz AU915-9284
Benin (BJ) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870
Bermuda (BM) 902 - 928 MHz US902-9281
Bhutan (BT) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870
Bolivia (BO) 915 - 930 MHz AS923-13
Bonaire, Sint Eustatius and Saba (BQ) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz Prohibited
Bosnia and Herzegovina (BA) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870
Botswana (BW) 433.05 – 434.79 MHz EU433
862 – 870 MHz EU863-870
Bouvet Island (BV) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870
915 - 918 MHz AS923-3
Brazil (BR) 902 - 907.5 MHz

915 - 928 MHz AU915-928
433 - 435 MHz EU433
British Indian Ocean
Territory (IO)



Brunei Darussalam (BN) 866 - 870 MHz EU863-870
920 - 925 MHz AS923-1
433 - 435 MHz EU433
Bulgaria (BG) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Burundi (BI) 433.05 - 434.79 MHz EU433
868 - 870 MHz EU863-870
Burkina Faso (BF)


Cabo Verde (CV) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870
Cambodia (KH) 866 - 869 MHz EU863-870
923 - 925 MHz AS923-1
Cameroon (CM) 433.05 – 434.79 MHz EU433
Canada (CA) 902 - 928 MHz US902-9281 X
Central African Republic (CF)


Chad (TD)


Chile (CL) 433 – 434.79 MHz EU433
915 - 928MHz2 AU915-9283
China (CN) 920.5 - 924.5 MHz

779 - 787 MHz6 CN779-787
470 - 510 MHz CN470-510
314 - 316 MHz

430 - 432 MHz

840 - 845 MHz

Christmas Island (CX) 915 - 928 MHz4 AS923-1 AU915-928
Cocos Islands (CC) 915 - 928 MHz4 AS923-1 AU915-928
Colombia (CO) 433 – 434.79 MHz EU433
915 - 928 MHz AU915-928
Comoros (KM) 433.05 - 434.79 MHz EU433
862 – 876 MHz EU863-870
915 - 921 MHz AS923-3
Congo, Democratic Republic
of (CD)



Congo (CG)


Cook Islands (CK) 433.05 - 434.79 MHz EU433
819 - 824 MHz

864 - 868 MHz IN865-867
915 - 928 MHz4 AS923-1 AU915-928
Costa Rica (CR) 433.05 - 434.79 MHz EU433
920.5 - 928 MHz AS923-1
Côte d’Ivoire (CI) 868 – 870 MHz EU863-870
Croatia (HR) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Cuba (CU) 433.05 - 434.79 MHz EU433
915 - 921 MHz AS923-3
Curaçao (CW) 433.05 - 434.79 MHz EU433
920 - 925 MHz AS923-1
Cyprus (CY) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Czechia (CZ) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Denmark (DK) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870 X
915 - 918 MHz AS923-3
Djibouti (DJ)


Dominica (DM) 902 - 928 MHz AU915-9284
Dominican Republic (DO) 915 - 928 MHz AU915-928
Ecuador (EC) 902 - 928 MHz AU915-9283 4
Egypt (EG) 433.05 - 434.79 MHz EU433
865 – 868 MHz IN865-867
863 - 870 MHz EU863-870
El Salvador (SV) 915 – 928 MHz AU915-9283
Equatorial Guinea (GQ) 433.05 - 434.79 MHz EU433
868 - 870 MHz EU863-870
Eritrea (ER)


Estonia (EE) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870 X
915 - 918 MHz AS923-3
Eswatini (SZ)


Ethiopia (ET)


Falkland Islands (FK) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870
Faroe Islands (FO) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870
Fiji (FJ)


Finland (FI) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870 X
France (FR) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
French Guiana (GF) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870 X
French Polynesia (PF) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870 X
French Southern Territories (TF) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870 X
Gabon (GA)


Gambia (GM) 433.05 - 434.79 MHz EU433
Georgia (GE) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870
Germany (DE) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Ghana (GH) 430 - 435 MHz EU433
830 - 850 MHz

Gibraltar (GI) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870 X
Greece (GR) 433.05 - 434.79 MHz EU433
868 - 870 MHz EU863-870 X
Greenland (GL) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870 X
915 - 918 MHz AS923-3
Grenada (GD) 902 - 928 MHz AU915-9284
Guadeloupe (GP) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Guam (GU) 902 - 928 MHz US902-9281 X
Guatemala (GT) 915 - 928 MHz AU915-9283
Guernsey (GG) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870
915 – 918 MHz AS923-3
Guinea (GN) 433.05 – 434.79 MHz EU433
Guinea-Bissau (GW)


Guyana (GY)


Haiti (HT)


Heard Island and McDonald Islands (HM) 915 – 928 MHz4 AU915-928 AS923-1
Holy See (VA) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870
Honduras (HN) 915-928 MHz AU915-928
Hong Kong (HK) 433.05 - 434.79 MHz EU433
865 - 868 MHz IN865-867
920 - 925 MHz AS923-1
Hungary (HU) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870 X
915 - 918 MHz AS923-3
Iceland (IS) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870 X
India (IN) 865 - 867 MHz IN865-867 X
Indonesia (ID) 920 - 923 MHz AS923-2
Iran (IR) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870
915 - 918 MHz AS923-3
Iraq (IQ)


Ireland (IE) 433.05 – 434.79 MHz EU433
863 – 873 MHz EU863-870 X
915 – 918 MHz AS923-3
Isle of Man (IM) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870
915 – 918 MHz AS923-3
Israel (IL) 917 - 920 MHz AS923-4
Italy (IT) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Jamaica (JM) 915 - 928 MHz2 AU915-928
Japan (JP) 920.6 - 928.0 MHz (steps
of 200 kHz & 600 kHz)
AS923-1 X
Jersey (JE) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870
915 – 918 MHz AS923-3
Jordan (JO) 433.05 – 434.79 MHz EU433
865 - 868 MHz IN865-867
915 – 921 MHz AS923-3
Kazakhstan (KZ) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 868 MHz IN865-867
Kenya (KE) 433 – 434 MHz EU433
868 – 870 MHz EU863-870
Kiribati (KI)


Korea, Democratic Peoples’ Republic of (KP)


Korea, Republic of (KR) 917 - 923.5 MHz KR920-923 X
Kuwait (KW) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 – 876 MHz EU863-870
915 – 921 MHz AS923-3
Kyrgyzstan (KG)


Lao People’s Democratic Republic (LA) 433 - 435 MHz EU433
862 - 875 MHz EU863-870
923 - 925 MHz AS923-1
Latvia (LV) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Lebanon (LB) 433.05 – 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870
Lesotho (LS) 433.05 – 434.79 MHz EU433
Liberia (LR)


Libya (LY)


Liechtenstein (LI) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870
915 – 918 MHz AS923-3
Lithuania (LT) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Luxembourg (LU) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870 X
915 - 918 MHz AS923-3
Macao (MO) 433.05 - 434.79 MHz EU433
920 – 925 MHz AS923-1
Macedonia (MK) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 – 870 MHz EU863-870
Madagascar (MG) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870
Malawi (MW)


Malaysia (MY) 433 - 435 MHz EU433
916 – 919 MHz AS923-1
919 – 924 MHz AS923-1
Maldives (MV)


Mali (ML) 433.05 – 434.79 MHz EU433
Malta (MT) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Marshall Islands (MH)


Martinique (MQ) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 – 870 MHz EU863-870 X
Mauritania (MR) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 – 870 MHz EU863-870
Mauritius (MU) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 – 870 MHz EU863-870
Mayotte (YT) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 – 870 MHz EU863-870 X
Mexico (MX) 902 – 928 MHz US902-9281
Micronesia (FM)


Moldova (MD) 433.05 - 434.79 MHz EU433
862 - 873 MHz EU863-870
915 - 918 MHz AS923-3
Monaco (MC) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870
Mongolia (MN) 216 – 217 MHz

312 – 316 MHz

1427 – 1432 MHz

Montenegro (ME) 433.05 – 434.79 MHz EU433
863 – 870 MHz EU863-870
Montserrat (MS) 902 - 928 MHz AU915-9284
Morocco (MA) 433.05 - 434.79 MHz EU433
869 – 870 MHz

Mozambique (MZ)


Myanmar (MM) 433 - 435 MHz EU433
866 - 869 MHz

919 - 924 MHz AS923-1
Namibia (NA) 433.05 – 434.79 MHz EU433
868 – 870 MHz EU863-870
Nauru (NR)


Nepal (NP)


Netherlands (NL) 433.05 – 434.79 MHz EU433
863 – 870 MHz EU863-870 X
New Caledonia (NC) 433.05 – 434.79 MHz EU433
863 – 870 MHz EU863-870 X
New-Zealand (NZ) 915 - 928 MHz4 AS923-1 AU915-928
819 - 824 MHz

864 - 868 MHz IN865-867
433.05 - 434.79 MHz EU433
Nicaragua (NI) 915 - 928 MHz2 AU915-928
Niger (NE) 865 – 865.6 MHz IN865-867
865.6 – 867.6 MHz IN865-867
867.6 – 868 MHz IN865-867
Nigeria (NG) 433.05 - 434.79 MHz EU433
868 - 870 MHz EU863-870
Niue (NU) 433.05 - 434.79 MHz EU433
819 - 824 MHz

864 - 868 MHz IN865-867
915 - 928 MHz4 AS923-1 AU915-928
Norfolk Island (NF) 915 - 928 MHz4 AS923-1
AU915-928

Northern Mariana Islands (MP) 902 – 928 MHz US902-9281 X
Norway (NO) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870
915 - 918 MHz AS923-3
Oman (OM) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870
Pakistan (PK) 433.05 - 434.79 MHz EU433
865 - 869 MHz IN865-867
920 - 925 MHz AS923-1
Palau (PW)


Palestine (PS)


Panama (PA) 902 - 928 MHz AU915-9283 4
Papua New Guinea (PG) 433.05 - 434.79 MHz EU433
915 – 928 MHz4 AU915-928 AS923-1
Paraguay (PY) 433.05 - 434.79 MHz EU433
915 - 928 MHz AU915-9283
Peru (PE) 915 - 928 MHz AU915-9283
Philippines (PH) 915 – 918 MHz AS923-3
868 – 869.2 MHz EU863-870
869.7 – 870 MHz EU863-870
433.05 – 434.79 MHz EU433
Pitcairn (PN)


Poland (PL) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870 X
915 - 918 MHz AS923-3
Portugal (PT) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Puerto Rico (PR) 902 – 928 MHz US902-9281 X
Qatar (QA) 433.05 – 434.79 MHz EU433
863 – 870 MHz EU863-870
915 – 921 MHz AS923-3
Reunion (RE) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Romania (RO) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Russian Federation (RU) 866 - 868 MHz RU864-870
864 - 865 MHz RU864-870
868.7 - 869.2 MHz RU864-870
433.075 - 434.75 MHz EU433
916 - 921 MHz (Licensed) AS923-3
Rwanda (RW) 433.05 - 434.79 MHz EU433
868 - 870 MHz EU863-870
Saint Barthelemy (BL) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha (SH)


Saint Kitts and Nevis (KN) 902 – 928 MHz AU915-9284
Saint Lucia (LC) 902 – 928 MHz AU915-9284
Saint Martin (MF) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Saint Pierre and Miquelon (PM) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Saint Vincent and the Grenadines (VC) 902 – 928 MHz AU915-9284
Samoa (WS) 433.05 - 434.79 MHz EU433
868 - 870 MHz EU863-870
San Marino (SM) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870
Sao Tome and Principe (ST)


Saudi Arabia (SA) 863 – 875.8 MHz EU863-870
433.05 - 434.79 MHz EU433
915 – 921 MHz AS923-3
Senegal (SN) 868 – 870 MHz EU863-870
Serbia (RS) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870
Seychelles (SC) 433.05 - 434.79 MHz EU433
Sierra Leone (SL)


Singapore (SG) 920 - 925 MHz AS923-1
433.05 - 434.79 MHz EU433
866 - 869 MHz

Sint Maarten (SX)


Slovakia (SK) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870 X
915 - 918 MHz AS923-3
Slovenia (SI) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870 X
915 - 918 MHz AS923-3
Solomon Islands (SB) 918 - 926 MHz AS923-1
Somalia (SO) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870
915 - 918 MHz AS923-3
South Africa (ZA) 433.05 - 434.79 MHz EU433
868 – 868.6 MHz EU863-870
868.7 – 869.2 MHz EU863-870
869.4 – 869.65 MHz EU863-870
869.7 – 870 MHz EU863-870
South Georgia and the South Sandwich Islands (GS) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870
915 - 918 MHz AS923-3
South Sudan (SS)


Spain (ES) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Sri Lanka (LK) 433.05 - 434.79 MHz EU433
868 – 869 MHz

920 – 924 MHz AS923-1
Sudan (SD)


Suriname (SR) 915 – 928 MHz2 AU915-9283
Svalbard and Jan Mayen (SJ) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870
915 - 918 MHz AS923-3
Sweden (SE) 433.05 - 434.79 MHz EU433
868 - 870 MHz EU863-870 X
Switzerland (CH) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870 X
915 – 918 MHz AS923-3
Syrian Arab Republic (SY) 433.05 – 434.79 MHz EU433
863 – 870 MHz EU863-870
870 – 876 MHz EU863-870
915 – 921 MHz AS923-3
Taiwan, Province of China (TW) 920 - 925 MHz AS923-1 X
Tajikistan (TJ)


Tanzania (TZ) 433.05 - 434.79 MHz EU433
866 - 869 MHz

920 - 925 MHz AS923-1
Thailand (TH) 433.05 – 434.79 MHz EU433
920 – 925 MHz AS923-1 X
Timor-Leste (TL)


Togo (TG) 433.05 - 434.79 MHz EU433
Tokelau (TK) 433.05 - 434.79 MHz EU433
819 - 824 MHz

864 - 868 MHz IN865-867
915 - 928 MHz4 AS923-1 AU915-928
Tonga (TO) 433.05 – 434.79 MHz EU433
915 – 928 MHz AU915-9283
Trinidad and Tobago (TT) 902 – 928 MHz AU915-9284
Tunisia (TN) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 868 MHz EU863-870
868 – 868.6 MHz EU863-870
868.7 – 869.2 MHz EU863-870
869.4 – 869.65 MHz EU863-870
869.7 – 870 MHz EU863-870
Turkey (TR) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870
Turkmenistan (TM)


Turks and Caicos Islands (TC) 915 – 928 MHz2 AU915-9283
Tuvalu (TV)


Uganda (UG) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 865 MHz IN865-867
865 - 867.6 MHz IN865-867
869.25 - 869.7 MHz

923 - 925 MHz AS923-1
Ukraine (UA) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870
United Arab Emirates (AE) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870
870 - 875.8 MHz EU863-870
915 - 921 MHz AS923-3
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (GB) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870 X
915 - 918 MHz AS923-3
United States Minor Outlying Islands (UM) 902 - 928 MHz US902-9281 X
United States of America (US) 902 - 928 MHz US902-9281 X
Uruguay (UY) 915 - 928 MHz2 AU915-9283
Uzbekistan (UZ) 433.05 – 434.79 MHz EU433
Vanuatu (VU) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 – 869 MHz IN865-867
915 - 918 MHz AS923-3
Venezuela (VE) 922 - 928 MHz AS923-1
Vietnam (VN) 433.05 - 434.79 MHz EU433
918 - 923 MHz7 AS923-2
920 - 922.5 MHz8 AS923-2
Virgin Islands, UK (VG) 915 - 928 MHz2 AU915-9283
Virgin Islands, US (VI) 902 - 928 MHz US902-9281 X
Wallis and Futuna (WF) 433.05 - 434.79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Western Sahara (EH)


Yemen (YE)


Zambia (ZM) 433.05 - 434.79 MHz EU433
868 - 870 MHz EU863-870
Zimbabwe (ZW) 433.05 - 434.79 MHz EU433
868 - 870 MHz EU863-870
1 AU915-928 also applies to this band.


2 Regulations imply 902-928 MHz, but only 915-928 MHz is available.


3 AS923-1,2,3,4 also apply to this band.


4 While multiple channel plans are applicable to this band, AS923-1 is recommended by the major public operators in Australia to facilitate roaming across networks in Australia and other APAC countries, while also simplifying manufacturing and supply-chain logistics for device manufacturers targeting Australia and other APAC countries supporting AS923-1.


5 US902-928 also applies to this band.


6 CN779-787 devices may not be produced, imported, or installed after 2021-01-01; deployed devices may continue to operate through their normal end-of-life.


7 Band LIKELY available through 2021 – regulations in flux.


8 Newly proposed band that LIKELY becomes available in 2021 – regulations in flux.