LTE-M y NB-IoT son dos tipos de tecnologías celulares diseñadas para aplicaciones de redes de área extensa de baja potencia (LPWAN), como los dispositivos IoT. Presentan similitudes y diferencias en cuanto a velocidad, ancho de banda, cobertura, consumo de energía y complejidad. A continuación, se presenta un breve resumen de las principales diferencias:
LTE-M frente a NB-IoT
Velocidad
LTE-M es más rápido que NB-IoT, ofreciendo hasta 1 Mbps de velocidad de datos tanto en enlace descendente como ascendente para redes 4G, y hasta 4 Mbps para redes 5G. Por otro lado, NB-IoT solo puede alcanzar hasta 26 kbps en enlace descendente y ascendente para redes 4G y hasta 127 kbps para redes 5G.
Ancho de banda
LTE-M utiliza un ancho de banda de 1,4 MHz, equivalente a un bloque de recursos LTE típico. NB-IoT utiliza un ancho de banda más estrecho de 200 kHz, equivalente a un bloque de recursos físico dentro de un bloque de recursos LTE típico. Esto significa que NB-IoT admite más dispositivos en el mismo espectro y ofrece menor capacidad y velocidad de datos.
Cobertura
Ambos LTE-M y Internet de las cosas de banda estrecha Tienen mejor cobertura que los dispositivos LTE regulares, especialmente en interiores y zonas rurales. Pueden usar técnicas como la repetición y la adaptación de enlace para mejorar la calidad y confiabilidad de su señal. También son compatibles con el modo de mejora de la cobertura (CEM), que les permite transmitir a niveles de potencia más altos y recibir a niveles de señal más bajos. Sin embargo, algunas fuentes afirman que NB-IoT tiene una ligera ventaja sobre LTE-M en términos de pérdida máxima de acoplamiento (MCL), que mide la pérdida máxima en el nivel de potencia conducida que un sistema puede tolerar y seguir siendo operativo. Según los estándares 3GPP, la MCL para NB-IoT es de 164 dB, mientras que la MCL para LTE-M es de 160,7 dB para redes 4G y 164 dB para redes 5G. Sin embargo, otras fuentes argumentan que esta diferencia no es significativa y que LTE-M puede lograr la misma o mejor cobertura que NB-IoT con la configuración adecuada.
Mapa de cobertura LTE-M y NB-IoT

Información sobre la cobertura global de la red NB-IoT
| País/Región | Operador | Alzacuello |
|---|---|---|
| Argentina | Claro | 4, 28 |
| Argentina | Movistar | 4, 28 |
| Australia | Telstra | 28 |
| Australia | Vodafone | 8 |
| Australia | Opto | 28 |
| Austria | A1 | 20 |
| Austria | T-Móvil | 8 |
| Bangladés | Grameenphone | 3, 8 (por confirmar) |
| Bielorrusia | A1 | / |
| Bielorrusia | Velcom | 8 |
| Bélgica | BASE (Telenet) | 3, 20 |
| Bélgica | Próximo | 20 |
| Bélgica | Naranja | 3, 20 |
| Brasil | Claro | 3, 28 |
| Brasil | Vivo | 3, 28 |
| Brasil | Telecom Italia/TIM | 28 |
| Canadá | Rogers | 4, 5, 12 |
| Chile | Claro | 28 |
| Chile | Movistar | 28 |
| Chile | Entel | 28 |
| Porcelana | China Móvil | 8 |
| Porcelana | Telecomunicaciones de China | 5 |
| Porcelana | China Unicom | 3, 8 |
| China (Hong Kong) | 3 | 8 |
| China (Hong Kong) | China Móvil | 3 |
| China (Hong Kong) | SmartTone® es un dispositivo inteligente que se puede utilizar para controlar la temperatura corporal, la presión arterial y la presión arterial. | 8 |
| China (Taiwán) | APTG | 8 |
| China (Taiwán) | Chung Wa | 8 |
| China (Taiwán) | Tono lejano oriental | 28 |
| China (Taiwán) | Taiwán Mobile | 28 |
| Colombia | Claro | 5 |
| Colombia | Movistar | 5 |
| Croacia | A1 | 20 |
| Croacia | T-Mobile (DT) | 8, 20 |
| República Checa | Vodafone | 8, 20 |
| Dinamarca | Telenor | 20 |
| Dinamarca | Telia | 20 |
| Dinamarca | Punto muerto superior | 20 |
| Estonia | Telia | 20 |
| Estonia | Elisa | 20 |
| Finlandia | Telia | 20 |
| Finlandia | ADN | 20, 3 |
| Finlandia | Elisa | 20, 3 |
| Francia | SFR | 20 |
| Alemania | Telefónica | 8, 20 |
| Alemania | Vodafone | 20 |
| Alemania | Telekom alemana | 8, 20 |
| Grecia | Vodafone | 20 |
| Grecia | T-Móvil | 20 |
| Hungría | T-Móvil | 20 |
| Hungría | Vodafone | 20 |
| India | Reliance Jio | 3, 5 |
| Indonesia | Compañía de telecomunicaciones | 8 |
| Indonesia | Axiata XL | 8 |
| Irlanda | Vodafone | 20 |
| Italia | Vodafone | 20 |
| Italia | Telecom Italia/TIM | 20 |
| Japón | Banco blando | 1, 8 |
| Kazajstán | CELDA | / |
| Letonia | Morder | 20 |
| Letonia | LMT | 20 |
| Letonia | Tele2 | 20 |
| Malasia | Maxis | 3 |
| Malta | Vodafone | / |
| México | ALTAN | 28 |
| México | AT&T | 5 |
| México | Telcel | 5 |
| Países Bajos | T-Mobile (DT) | 20 |
| Países Bajos | Vodafone | 20 |
| Nueva Zelanda | Vodafone | 28 |
| Noruega | Telenor | 8, 20 |
| Noruega | Telia | 20 |
| Perú | Claro | 28 |
| Perú | Movistar | 28 |
| Polonia | T-Mobile (DT) | 20 |
| Portugal | Altice | 20 |
| Portugal | Vodafone | 8, 20 |
| Portugal | NOS | 3, 20 |
| Rumania | Vodafone | 20 |
| Rusia | MegaFon | 20, 8, 3 |
| Rusia | MTS | 3 |
| Arabia Saudita | Zain | 3 |
| Arabia Saudita | Movilidad | 20 |
| Arabia Saudita | Código de conducta estándar | 12 |
| Serbia | Móvil VIP (A1) | 20 |
| Singapur | M1 | 8 |
| Singapur | Centro de estrellas | 3, 8 |
| Singapur | Singtel | 8 |
| Eslovaquia | T-Móvil | 20 |
| Eslovaquia | A1 | 20 |
| Eslovaquia | Telekom Slovenije | 20 |
| Sudáfrica | Vodafone | 8 |
| Corea del Sur | KT | 3 |
| Corea del Sur | Universidad Estatal de Illinois+ | 5 |
| España | Telefónica | 20 |
| España | Vodafone | 8, 20 |
| España | Naranja | 20 |
| Sri Lanka | Diálogo Axiata | 3, 8 |
| Sri Lanka | Móvil | 3, 8 |
| Suecia | Telia | 20 |
| Suiza | Swisscom | 20 |
| Tailandia | Sistema de información estadística (SIA) | 8 |
| Tailandia | VERDADERO | 8 |
| Pavo | Turkcell | 20 |
| Pavo | Vodafone | 8, 20 |
| Emiratos Árabes Unidos | DU | 20 |
| Emiratos Árabes Unidos | Etisalat | 20 |
| Ucrania | Estrella de Kiev | 3 |
| Ucrania | Vodafone | 3 |
| Reino Unido | Vodafone | 20 |
| Uruguay | Antel | 3, 28 |
| EE.UU | AT&T | 2, 4, 12 |
| EE.UU | T-Móvil | 2, 4, 12, 66, 71, 85 |
| EE.UU | Verizon | 13 |
Información de cobertura global de la red LTE-M
| País/Región | Operador | Alzacuello |
|---|---|---|
| Argentina | Claro | 28 |
| Argentina | Movistar | 4, 28 |
| Argentina | Personal | 4, 28 |
| Australia | Telstra | 28 |
| Bélgica | Naranja | 20 |
| Brasil | Claro | 3, 28 |
| Brasil | Vivo | 3, 28 |
| Canadá | Campana | 12 |
| Canadá | Rogers | 4, 5, 12 |
| Canadá | Telus | 2, 4, 5, 12 |
| Chile | Claro | 28 |
| China (Taiwán) | APTG | 8 |
| China (Taiwán) | Chung Wa | 3 |
| Colombia | Claro | 5 |
| Colombia | Movistar | 4 |
| Colombia | Telefónica | 2 |
| Dinamarca | Telenor | 20 |
| Estonia | Elisa | / |
| Finlandia | ADN | 20, 3 |
| Francia | Naranja | 20 |
| Alemania | Telekom alemana | 8, 20 |
| Alemania | Telefónica | 20 |
| Hungría | Grupo MVM | 31 |
| Japón | KDDI | 18, 26 |
| Japón | NTT DOCOMO | 1, 19 |
| Japón | Banco blando | 1, 3, 8 |
| Letonia | LMT | 20 |
| México | ALTAN | 28 |
| México | América Móvil | 4 |
| México | AT&T | 4 |
| México | Movistar | 2 |
| México | Telcel | 4 |
| Países Bajos | KPN | 20 |
| Países Bajos | T-Mobile (DT) | 8 |
| Países Bajos | Vodafone | 20 |
| Nueva Zelanda | Chispa | 28 |
| Nueva Zelanda | Vodafone | 28 |
| Noruega | Telenor | 20 |
| Perú | Claro | 28 |
| Perú | Entel | 28 |
| Perú | Movistar | 4 |
| Rumania | Naranja | 3 |
| Singapur | Teléfono sin conexión | 3, 8 |
| Corea del Sur | KT | 3 |
| Corea del Sur | Universidad Estatal de Illinois+ | 5 |
| Corea del Sur | SKT | 3, 5 |
| España | Naranja | 3, 20 |
| España | Telefónica | 20 |
| Sri Lanka | Diálogo Axiata | 8 |
| Suecia | Telenor | 20 |
| Suecia | Telia | 20 |
| Suiza | Swisscom | 20 |
| Tailandia | Sistema de información estadística (SIA) | 3, 8 |
| Pavo | Turkcell | 20 |
| Emiratos Árabes Unidos | Etisalat | 5 |
| Reino Unido | O2 Telefónica | 20 |
| Uruguay | Antel | 3, 28 |
| A NOSOTROS | Colegio de Comercio de los Estados Unidos | 2, 4, 5, 12 |
| EE.UU | AT&T | 2, 4, 12 |
| EE.UU | Verizon | 4, 13 |
| EE.UU | Sprint | 25 |






