LTE-M e NB-IoT são dois tipos de tecnologias celulares projetadas para aplicações de redes de longa distância de baixa potência (LPWAN), como dispositivos IoT. Elas apresentam algumas semelhanças e diferenças em termos de velocidade, largura de banda, cobertura, consumo de energia e complexidade. Aqui está um breve resumo das principais diferenças:
LTE-M vs NB-IoT
Velocidade
O LTE-M é mais rápido que o NB-IoT, oferecendo até 1 Mbps de taxa de dados tanto no downlink quanto no uplink para redes 4G, e até 4 Mbps para redes 5G. Por outro lado, o NB-IoT pode atingir apenas 26 kbps no downlink e no uplink para redes 4G e até 127 kbps para redes 5G.
Largura de banda
O LTE-M utiliza uma largura de banda de 1,4 MHz, a mesma de um bloco de recursos LTE típico. O NB-IoT utiliza uma largura de banda mais estreita, de 200 kHz, equivalente a um bloco de recursos físicos dentro de um bloco de recursos LTE típico. Isso significa que o NB-IoT pode acomodar mais dispositivos no mesmo espectro e tem menor capacidade de dados e velocidade.
Cobertura
Ambos LTE-M e NB-IoT têm melhor cobertura do que dispositivos LTE regulares, especialmente em áreas internas e rurais. Eles podem usar técnicas como repetição e adaptação de link para melhorar a qualidade e a confiabilidade do sinal. Eles também suportam o modo de aprimoramento de cobertura (CEM), que permite transmitir em níveis de potência mais altos e receber em níveis de sinal mais baixos. No entanto, algumas fontes afirmam que o NB-IoT tem uma ligeira vantagem sobre o LTE-M em termos de perda máxima de acoplamento (MCL), que mede a perda máxima no nível de potência conduzida que um sistema pode tolerar e ainda estar operacional. De acordo com os padrões 3GPP, o MCL para NB-IoT é de 164 dB, enquanto o MCL para LTE-M é de 160,7 dB para redes 4G e 164 dB para redes 5G. No entanto, outras fontes argumentam que essa diferença não é significativa e que o LTE-M pode atingir a mesma ou melhor cobertura do que o NB-IoT com a configuração adequada.
Mapa de cobertura LTE-M e NB-IoT

Informações sobre a cobertura global da rede NB-IoT
| País/Região | Operador | Bandas |
|---|---|---|
| Argentina | Claro | 4, 28 |
| Argentina | Movistar | 4, 28 |
| Austrália | Telstra | 28 |
| Austrália | Vodafone | 8 |
| Austrália | Optus | 28 |
| Áustria | A1 | 20 |
| Áustria | T-Mobile | 8 |
| Bangladesh | Grameenphone | 3, 8 (a confirmar) |
| Bielorrússia | A1 | / |
| Bielorrússia | Velcom | 8 |
| Bélgica | BASE (Telenet) | 3, 20 |
| Bélgica | Proximus | 20 |
| Bélgica | Laranja | 3, 20 |
| Brasil | Claro | 3, 28 |
| Brasil | Vivo | 3, 28 |
| Brasil | Telecom Itália/TIM | 28 |
| Canadá | Rogers | 4, 5, 12 |
| Chile | Claro | 28 |
| Chile | Movistar | 28 |
| Chile | Entel | 28 |
| China | China Mobile | 8 |
| China | China Telecom | 5 |
| China | China Unicom | 3, 8 |
| China (HK) | 3 | 8 |
| China (HK) | China Mobile | 3 |
| China (HK) | SmartTone | 8 |
| China (Taiwan) | APTG | 8 |
| China (Taiwan) | Chunghwa | 8 |
| China (Taiwan) | FarEasTone | 28 |
| China (Taiwan) | Taiwan Mobile | 28 |
| Colômbia | Claro | 5 |
| Colômbia | Movistar | 5 |
| Croácia | A1 | 20 |
| Croácia | T-Mobile (DT) | 8, 20 |
| República Checa | Vodafone | 8, 20 |
| Dinamarca | Telenor | 20 |
| Dinamarca | Telia | 20 |
| Dinamarca | TDC | 20 |
| Estônia | Telia | 20 |
| Estônia | Elisa | 20 |
| Finlândia | Telia | 20 |
| Finlândia | ADN | 20, 3 |
| Finlândia | Elisa | 20, 3 |
| França | SFR | 20 |
| Alemanha | Telefónica | 8, 20 |
| Alemanha | Vodafone | 20 |
| Alemanha | Deutsche Telekom | 8, 20 |
| Grécia | Vodafone | 20 |
| Grécia | T-Mobile | 20 |
| Hungria | T-Mobile | 20 |
| Hungria | Vodafone | 20 |
| Índia | Confiança Jio | 3, 5 |
| Indonésia | Telkomsel | 8 |
| Indonésia | XL Axiata | 8 |
| Irlanda | Vodafone | 20 |
| Itália | Vodafone | 20 |
| Itália | Telecom Itália/TIM | 20 |
| Japão | SoftBank | 1, 8 |
| Cazaquistão | KCELL | / |
| Letônia | Morder | 20 |
| Letônia | LMT | 20 |
| Letônia | Tele2 | 20 |
| Malásia | Maxis | 3 |
| Malta | Vodafone | / |
| México | ALTAN | 28 |
| México | AT&T | 5 |
| México | Telcel | 5 |
| Holanda | T-Mobile (DT) | 20 |
| Holanda | Vodafone | 20 |
| Nova Zelândia | Vodafone | 28 |
| Noruega | Telenor | 8, 20 |
| Noruega | Telia | 20 |
| Peru | Claro | 28 |
| Peru | Movistar | 28 |
| Polônia | T-Mobile (DT) | 20 |
| Portugal | Altice | 20 |
| Portugal | Vodafone | 8, 20 |
| Portugal | NOS | 3, 20 |
| Romênia | Vodafone | 20 |
| Rússia | MegaFon | 20, 8, 3 |
| Rússia | MTS | 3 |
| Arábia Saudita | Zain | 3 |
| Arábia Saudita | Mobilidade | 20 |
| Arábia Saudita | STC | 12 |
| Sérvia | Vip Móvel (A1) | 20 |
| Cingapura | M1 | 8 |
| Cingapura | StarHub | 3, 8 |
| Cingapura | Singtel | 8 |
| Eslováquia | T-Mobile | 20 |
| Eslováquia | A1 | 20 |
| Eslováquia | Telekom Slovenije | 20 |
| África do Sul | Vodafone | 8 |
| Coréia do Sul | KT | 3 |
| Coréia do Sul | LGU+ | 5 |
| Espanha | Telefónica | 20 |
| Espanha | Vodafone | 8, 20 |
| Espanha | Laranja | 20 |
| Sri Lanka | Diálogo Axiata | 3, 8 |
| Sri Lanka | Móvel | 3, 8 |
| Suécia | Telia | 20 |
| Suíça | Swisscom | 20 |
| Tailândia | AIS | 8 |
| Tailândia | verdadeiro | 8 |
| Peru | Turkcell | 20 |
| Peru | Vodafone | 8, 20 |
| Emirados Árabes Unidos | DU | 20 |
| Emirados Árabes Unidos | Etisalat | 20 |
| Ucrânia | Kyivstar | 3 |
| Ucrânia | Vodafone | 3 |
| Reino Unido | Vodafone | 20 |
| Uruguai | Antel | 3, 28 |
| EUA | AT&T | 2, 4, 12 |
| EUA | T-Mobile | 2, 4, 12, 66, 71, 85 |
| EUA | Verizon | 13 |
Informações sobre cobertura global da rede LTE-M
| País/Região | Operador | Bandas |
|---|---|---|
| Argentina | Claro | 28 |
| Argentina | Movistar | 4, 28 |
| Argentina | Pessoal | 4, 28 |
| Austrália | Telstra | 28 |
| Bélgica | Laranja | 20 |
| Brasil | Claro | 3, 28 |
| Brasil | Vivo | 3, 28 |
| Canadá | Sino | 12 |
| Canadá | Rogers | 4, 5, 12 |
| Canadá | Telus | 2, 4, 5, 12 |
| Chile | Claro | 28 |
| China (Taiwan) | APTG | 8 |
| China (Taiwan) | Chunghwa | 3 |
| Colômbia | Claro | 5 |
| Colômbia | Movistar | 4 |
| Colômbia | Telefônica | 2 |
| Dinamarca | Telenor | 20 |
| Estônia | Elisa | / |
| Finlândia | ADN | 20, 3 |
| França | Laranja | 20 |
| Alemanha | Deutsche Telekom | 8, 20 |
| Alemanha | Telefónica | 20 |
| Hungria | Grupo MVM | 31 |
| Japão | KDDI | 18, 26 |
| Japão | NTT DOCOMO | 1, 19 |
| Japão | SoftBank | 1, 3, 8 |
| Letônia | LMT | 20 |
| México | ALTAN | 28 |
| México | América Móvil | 4 |
| México | AT&T | 4 |
| México | Movistar | 2 |
| México | Telcel | 4 |
| Holanda | KPN | 20 |
| Holanda | T-Mobile (DT) | 8 |
| Holanda | Vodafone | 20 |
| Nova Zelândia | Fagulha | 28 |
| Nova Zelândia | Vodafone | 28 |
| Noruega | Telenor | 20 |
| Peru | Claro | 28 |
| Peru | Entel | 28 |
| Peru | Movistar | 4 |
| Romênia | Laranja | 3 |
| Cingapura | SingTel | 3, 8 |
| Coréia do Sul | KT | 3 |
| Coréia do Sul | LGU+ | 5 |
| Coréia do Sul | SKT | 3, 5 |
| Espanha | Laranja | 3, 20 |
| Espanha | Telefônica | 20 |
| Sri Lanka | Diálogo Axiata | 8 |
| Suécia | Telenor | 20 |
| Suécia | Telia | 20 |
| Suíça | Swisscom | 20 |
| Tailândia | AIS | 3, 8 |
| Peru | Turkcell | 20 |
| Emirados Árabes Unidos | Etisalat | 5 |
| Reino Unido | O2 Telefônica | 20 |
| Uruguai | Antel | 3, 28 |
| NÓS | USCC | 2, 4, 5, 12 |
| EUA | AT&T | 2, 4, 12 |
| EUA | Verizon | 4, 13 |
| EUA | Corrida | 25 |






