LTE-M und NB-IoT sind zwei Arten von Mobilfunktechnologien, die für Low-Power-Wide-Area-Network-Anwendungen (LPWAN) wie IoT-Geräte entwickelt wurden. Sie weisen einige Gemeinsamkeiten und Unterschiede hinsichtlich Geschwindigkeit, Bandbreite, Abdeckung, Stromverbrauch und Komplexität auf. Hier eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede:
LTE-M vs. NB-IoT
Geschwindigkeit
LTE-M ist schneller als NB-IoT und bietet eine Datenrate von bis zu 1 Mbit/s im Downlink und Uplink in 4G-Netzen und bis zu 4 Mbit/s in 5G-Netzen. NB-IoT hingegen erreicht nur bis zu 26 kbit/s im Downlink und Uplink in 4G-Netzen und bis zu 127 kbit/s in 5G-Netzen.
Bandbreite
LTE-M nutzt eine Bandbreite von 1,4 MHz, was einem typischen LTE-Ressourcenblock entspricht. NB-IoT nutzt eine geringere Bandbreite von 200 kHz, was einem physischen Ressourcenblock innerhalb eines typischen LTE-Ressourcenblocks entspricht. Das bedeutet, dass NB-IoT mehr Geräte im gleichen Spektrum unterbringen kann und über geringere Datenkapazität und Geschwindigkeit verfügt.
Abdeckung
Beide LTE-M Und NB-IoT haben eine bessere Abdeckung als herkömmliche LTE-Geräte, insbesondere in Innenräumen und auf dem Land. Sie können Techniken wie Wiederholung und Link-Adaption nutzen, um ihre Signalqualität und -zuverlässigkeit zu verbessern. Außerdem unterstützen sie den Abdeckungsverbesserungsmodus (CEM), der es ihnen ermöglicht, mit höherer Leistung zu senden und mit niedrigerer Signalleistung zu empfangen. Einige Quellen behaupten jedoch, dass NB-IoT hinsichtlich der maximalen Kopplungsdämpfung (MCL) einen leichten Vorteil gegenüber LTE-M hat. MCL misst den maximalen Verlust der geleiteten Leistung, den ein System tolerieren kann und dabei noch betriebsbereit ist. Gemäß den 3GPP-Standards beträgt der MCL für NB-IoT 164 dB, während der MCL für LTE-M 160,7 dB für 4G-Netzwerke und 164 dB für 5G-Netzwerke beträgt. Andere Quellen argumentieren jedoch, dass dieser Unterschied nicht signifikant sei und dass LTE-M mit der richtigen Konfiguration die gleiche oder eine bessere Abdeckung als NB-IoT erreichen könne.
LTE-M- und NB-IoT-Abdeckungskarte

Informationen zur globalen Abdeckung des NB-IoT-Netzwerks
| Land/Region | Operator | Bands |
|---|---|---|
| Argentinien | Claro | 4, 28 |
| Argentinien | Movistar | 4, 28 |
| Australien | Telstra | 28 |
| Australien | Vodafone | 8 |
| Australien | Optus | 28 |
| Österreich | A1 | 20 |
| Österreich | T-Mobile | 8 |
| Bangladesch | Grameenphone | 3, 8 (noch offen) |
| Weißrussland | A1 | / |
| Weißrussland | Velcom | 8 |
| Belgien | BASE (Telenet) | 3, 20 |
| Belgien | Proximus | 20 |
| Belgien | Orange | 3, 20 |
| Brasilien | Claro | 3, 28 |
| Brasilien | Vivo | 3, 28 |
| Brasilien | Telecom Italia/TIM | 28 |
| Kanada | Rogers | 4, 5, 12 |
| Chile | Claro | 28 |
| Chile | Movistar | 28 |
| Chile | Entel | 28 |
| China | China-Mobiltelefon | 8 |
| China | China Telekom | 5 |
| China | China Unicom | 3, 8 |
| China (HK) | 3 | 8 |
| China (HK) | China-Mobiltelefon | 3 |
| China (HK) | SmarTone | 8 |
| China (Taiwan) | APTG | 8 |
| China (Taiwan) | Chunghwa | 8 |
| China (Taiwan) | FarEastTone | 28 |
| China (Taiwan) | Taiwan Mobile | 28 |
| Kolumbien | Claro | 5 |
| Kolumbien | Movistar | 5 |
| Kroatien | A1 | 20 |
| Kroatien | T-Mobile (DT) | 8, 20 |
| Tschechische Republik | Vodafone | 8, 20 |
| Dänemark | Telenor | 20 |
| Dänemark | Telia | 20 |
| Dänemark | TDC | 20 |
| Estland | Telia | 20 |
| Estland | Elisa | 20 |
| Finnland | Telia | 20 |
| Finnland | DNA | 20, 3 |
| Finnland | Elisa | 20, 3 |
| Frankreich | SFR | 20 |
| Deutschland | Telefónica | 8, 20 |
| Deutschland | Vodafone | 20 |
| Deutschland | Deutsche Telekom | 8, 20 |
| Griechenland | Vodafone | 20 |
| Griechenland | T-Mobile | 20 |
| Ungarn | T-Mobile | 20 |
| Ungarn | Vodafone | 20 |
| Indien | Vertrauen in Jio | 3, 5 |
| Indonesien | Telekomsel | 8 |
| Indonesien | XL-Axiata | 8 |
| Irland | Vodafone | 20 |
| Italien | Vodafone | 20 |
| Italien | Telecom Italia/TIM | 20 |
| Japan | SoftBank | 1, 8 |
| Kasachstan | KCELL | / |
| Lettland | Beißen | 20 |
| Lettland | LMT | 20 |
| Lettland | Tele2 | 20 |
| Malaysia | Maxis | 3 |
| Malta | Vodafone | / |
| Mexiko | ALTAN | 28 |
| Mexiko | AT&T | 5 |
| Mexiko | Telcel | 5 |
| Niederlande | T-Mobile (DT) | 20 |
| Niederlande | Vodafone | 20 |
| Neuseeland | Vodafone | 28 |
| Norwegen | Telenor | 8, 20 |
| Norwegen | Telia | 20 |
| Peru | Claro | 28 |
| Peru | Movistar | 28 |
| Polen | T-Mobile (DT) | 20 |
| Portugal | Altice | 20 |
| Portugal | Vodafone | 8, 20 |
| Portugal | NOS | 3, 20 |
| Rumänien | Vodafone | 20 |
| Russland | MegaFon | 20, 8, 3 |
| Russland | MTS | 3 |
| Saudi-Arabien | Zain | 3 |
| Saudi-Arabien | Mobilität | 20 |
| Saudi-Arabien | STC | 12 |
| Serbien | Vip-Mobile (A1) | 20 |
| Singapur | M1 | 8 |
| Singapur | StarHub | 3, 8 |
| Singapur | Singtel | 8 |
| Slowakei | T-Mobile | 20 |
| Slowakei | A1 | 20 |
| Slowakei | Telekom Slowenien | 20 |
| Südafrika | Vodafone | 8 |
| Südkorea | KT | 3 |
| Südkorea | LGU+ | 5 |
| Spanien | Telefónica | 20 |
| Spanien | Vodafone | 8, 20 |
| Spanien | Orange | 20 |
| Sri Lanka | Dialog Axiata | 3, 8 |
| Sri Lanka | Mobiltel | 3, 8 |
| Schweden | Telia | 20 |
| Schweiz | Swisscom | 20 |
| Thailand | AIS | 8 |
| Thailand | WAHR | 8 |
| Truthahn | Turkcell | 20 |
| Truthahn | Vodafone | 8, 20 |
| Vereinigte Arabische Emirate | DU | 20 |
| Vereinigte Arabische Emirate | Etisalat | 20 |
| Ukraine | Kiewstar | 3 |
| Ukraine | Vodafone | 3 |
| Vereinigtes Königreich | Vodafone | 20 |
| Uruguay | Antel | 3, 28 |
| USA | AT&T | 2, 4, 12 |
| USA | T-Mobile | 2, 4, 12, 66, 71, 85 |
| USA | Verizon | 13 |
Informationen zur globalen Abdeckung des LTE-M-Netzwerks
| Land/Region | Operator | Bands |
|---|---|---|
| Argentinien | Claro | 28 |
| Argentinien | Movistar | 4, 28 |
| Argentinien | Persönlich | 4, 28 |
| Australien | Telstra | 28 |
| Belgien | Orange | 20 |
| Brasilien | Claro | 3, 28 |
| Brasilien | Vivo | 3, 28 |
| Kanada | Glocke | 12 |
| Kanada | Rogers | 4, 5, 12 |
| Kanada | Telus | 2, 4, 5, 12 |
| Chile | Claro | 28 |
| China (Taiwan) | APTG | 8 |
| China (Taiwan) | Chunghwa | 3 |
| Kolumbien | Claro | 5 |
| Kolumbien | Movistar | 4 |
| Kolumbien | Telefonica | 2 |
| Dänemark | Telenor | 20 |
| Estland | Elisa | / |
| Finnland | DNA | 20, 3 |
| Frankreich | Orange | 20 |
| Deutschland | Deutsche Telekom | 8, 20 |
| Deutschland | Telefónica | 20 |
| Ungarn | MVM-Gruppe | 31 |
| Japan | KDDI | 18, 26 |
| Japan | NTT DOCOMO | 1, 19 |
| Japan | SoftBank | 1, 3, 8 |
| Lettland | LMT | 20 |
| Mexiko | ALTAN | 28 |
| Mexiko | América Móvil | 4 |
| Mexiko | AT&T | 4 |
| Mexiko | Movistar | 2 |
| Mexiko | Telcel | 4 |
| Niederlande | KPN | 20 |
| Niederlande | T-Mobile (DT) | 8 |
| Niederlande | Vodafone | 20 |
| Neuseeland | Funke | 28 |
| Neuseeland | Vodafone | 28 |
| Norwegen | Telenor | 20 |
| Peru | Claro | 28 |
| Peru | Entel | 28 |
| Peru | Movistar | 4 |
| Rumänien | Orange | 3 |
| Singapur | SingTel | 3, 8 |
| Südkorea | KT | 3 |
| Südkorea | LGU+ | 5 |
| Südkorea | SKT | 3, 5 |
| Spanien | Orange | 3, 20 |
| Spanien | Telefonica | 20 |
| Sri Lanka | Dialog Axiata | 8 |
| Schweden | Telenor | 20 |
| Schweden | Telia | 20 |
| Schweiz | Swisscom | 20 |
| Thailand | AIS | 3, 8 |
| Truthahn | Turkcell | 20 |
| Vereinigte Arabische Emirate | Etisalat | 5 |
| Vereinigtes Königreich | O2 Telefonica | 20 |
| Uruguay | Antel | 3, 28 |
| UNS | USCC | 2, 4, 5, 12 |
| USA | AT&T | 2, 4, 12 |
| USA | Verizon | 4, 13 |
| USA | Sprint | 25 |






