Vai al contenuto
Casa » Piano di frequenza LoRaWAN per paese o regione

Piano di frequenza LoRaWAN per paese o regione

Piano di frequenza LoRaWAN per paese o regione

Sommario
Sommario
Piano di frequenza LoRaWAN per paese o regione
Piano di frequenza LoRaWAN per paese o regione

Questo documento riassume il piano di canali LoRaWAN® per i diversi Paesi. Fornisce inoltre un riferimento alle bande di frequenza non soggette a licenza per ciascun Paese. Dispositivi Lansitec LoRaWAN supporta tutti i piani dei canali indicati di seguito.

Si prega di notare che in alcuni Paesi, i gateway e i dispositivi devono essere registrati o autorizzati per creare una rete.

Nome del paese Banda/Canali Piano dei canali Dispositivi certificati LoRaWAN con approvazione del tipo normativo
Afghanistan (AF)


Isole Åland (AX) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870
Albania (AL) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870
915 - 918 MHz AS923-3
Algeria (DZ) 862-870 MHz EU863-870
865-868 MHz

Samoa Americane (AS) 902 - 928 MHz US902-9281 X
Andorra (AD) 433,05 – 434,79 MHz EU433
863 – 870 MHz EU863-870
Angola (AO)


Anguilla (IA) 915 - 928 MHz2 AU915-9283
Antartide (AQ)


Antigua e Barbuda (AG)


Argentina (AR) 915 - 928 MHz2 AU915-928
Armenia (AM) 863 – 870 MHz EU863-870
433,05 – 434,79 MHz EU433
Aruba (AW)


Australia (AU) 915 - 928 MHz4 AS923-1 X

AU915-928 X
Austria (AT) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Azerbaigian (AZ) 433,05 – 434,79 MHz EU433
868 – 868,6 MHz

868,7 – 869,2 MHz

Bahamas (BS) 902 – 928 MHz US902-9281
Bahrein (BH) 433 – 434 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870
Bangladesh (BD) 433,05 - 434,79 MHz EU433
866 - 868 MHz

922 - 925,0 MHz AS923-1
Barbados (BB) 902 - 928 MHz AU915-9285
Bielorussia (BY) 433,05 - 434,79 MHz EU433
864,4 - 868,6 MHz EU863-870
869-869,2 MHz EU863-870
869,4 – 869,65 MHz EU863-870
869,7 – 870 MHz EU863-870
Belgio (BE) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Belize (BZ) 902 - 928 MHz AU915-9284
Benin (BJ) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870
Bermuda (BM) 902 - 928 MHz US902-9281
Bhutan (BT) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870
Bolivia (BO) 915 - 930 MHz AS923-13
Bonaire, Sint Eustatius e Saba (BQ) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz Proibito
Bosnia ed Erzegovina (BA) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870
Botswana (BW) 433,05 – 434,79 MHz EU433
862 – 870 MHz EU863-870
Isola Bouvet (BV) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870
915 - 918 MHz AS923-3
Brasile (BR) 902 - 907,5 MHz

915 - 928 MHz AU915-928
433 - 435 MHz EU433
Oceano Indiano britannico
Territorio (IO)



Brunei Darussalam (BN) 866 - 870 MHz EU863-870
920 - 925 MHz AS923-1
433 - 435 MHz EU433
Bulgaria (BG) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Burundi (BI) 433,05 - 434,79 MHz EU433
868 - 870 MHz EU863-870
Burkina Faso (BF)


Capo Verde (CV) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870
Cambogia (KH) 866 - 869 MHz EU863-870
923 - 925 MHz AS923-1
Camerun (CM) 433,05 – 434,79 MHz EU433
Canada (CA) 902 - 928 MHz US902-9281 X
Repubblica Centrafricana (CF)


Ciad (TD)


Cile (CL) 433 – 434,79 MHz EU433
915 - 928 MHz2 AU915-9283
Cina (CN) 920,5 - 924,5 MHz

779 - 787 MHz6 CN779-787
470 - 510 MHz CN470-510
314 - 316 MHz

430 - 432 MHz

840 - 845 MHz

Isola di Natale (CX) 915 - 928 MHz4 AS923-1 AU915-928
Isole Cocos (CC) 915 - 928 MHz4 AS923-1 AU915-928
Colombia (CO) 433 – 434,79 MHz EU433
915 - 928 MHz AU915-928
Comore (KM) 433,05 - 434,79 MHz EU433
862 – 876 MHz EU863-870
915 - 921 MHz AS923-3
Congo, Repubblica Democratica
di (CD)



Congo (CG)


Isole Cook (CK) 433,05 - 434,79 MHz EU433
819 - 824 MHz

864 - 868 MHz IN865-867
915 - 928 MHz4 AS923-1 AU915-928
Costa Rica (CR) 433,05 - 434,79 MHz EU433
920,5 - 928 MHz AS923-1
Costa d'Avorio (CI) 868 – 870 MHz EU863-870
Croazia (HR) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Cuba (CU) 433,05 - 434,79 MHz EU433
915 - 921 MHz AS923-3
Curaçao (CW) 433,05 - 434,79 MHz EU433
920 - 925 MHz AS923-1
Cipro (CY) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Repubblica Ceca (CZ) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Danimarca (DK) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870 X
915 - 918 MHz AS923-3
Gibuti (DJ)


Dominica (DM) 902 - 928 MHz AU915-9284
Repubblica Dominicana (DO) 915 - 928 MHz AU915-928
Ecuador (CE) 902 - 928 MHz AU915-9283 4
Egitto (EG) 433,05 - 434,79 MHz EU433
865 – 868 MHz IN865-867
863 - 870 MHz EU863-870
El Salvador (SV) 915 – 928 MHz AU915-9283
Guinea Equatoriale (GQ) 433,05 - 434,79 MHz EU433
868 - 870 MHz EU863-870
Eritrea (ER)


Estonia (EE) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870 X
915 - 918 MHz AS923-3
Swaziland (SZ)


Etiopia (ET)


Isole Falkland (FK) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870
Isole Faroe (FO) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870
Figi (FJ)


Finlandia (FI) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870 X
Francia (FR) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Guyana francese (GF) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870 X
Polinesia Francese (PF) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870 X
Territori francesi australi (TF) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870 X
Gabon (GA)


Gambia (GM) 433,05 - 434,79 MHz EU433
Georgia (GE) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870
Germania (DE) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Ghana (GH) 430 - 435 MHz EU433
830 - 850 MHz

Gibilterra (GI) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870 X
Grecia (GR) 433,05 - 434,79 MHz EU433
868 - 870 MHz EU863-870 X
Groenlandia (GL) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870 X
915 - 918 MHz AS923-3
Grenada (GD) 902 - 928 MHz AU915-9284
Guadalupa (GP) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Guam (GU) 902 - 928 MHz US902-9281 X
Guatemala (GT) 915 - 928 MHz AU915-9283
Guernsey (GG) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870
915 – 918 MHz AS923-3
Guinea (GN) 433,05 – 434,79 MHz EU433
Guinea-Bissau (GW)


Guyana (GY)


Haiti (HT)


Isole Heard e McDonald (HM) 915 – 928 MHz4 AU915-928 AS923-1
Santa Sede (VA) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870
Honduras (HN) 915-928 MHz AU915-928
Hong Kong (HK) 433,05 - 434,79 MHz EU433
865 - 868 MHz IN865-867
920 - 925 MHz AS923-1
Ungheria (HU) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870 X
915 - 918 MHz AS923-3
Islanda (IS) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870 X
India (India) 865 - 867 MHz IN865-867 X
Indonesia (ID) 920 - 923 MHz AS923-2
Iran (IR) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870
915 - 918 MHz AS923-3
Iraq (QI)


Irlanda (IE) 433,05 – 434,79 MHz EU433
863 – 873 MHz EU863-870 X
915 – 918 MHz AS923-3
Isola di Man (IM) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870
915 – 918 MHz AS923-3
Israele (IL) 917 - 920 MHz AS923-4
Italia (IT) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Giamaica (JM) 915 - 928 MHz2 AU915-928
Giappone (JP) 920,6 - 928,0 MHz (passi
di 200 kHz e 600 kHz)
AS923-1 X
Jersey (JE) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870
915 – 918 MHz AS923-3
Giordania (JO) 433,05 – 434,79 MHz EU433
865 - 868 MHz IN865-867
915 – 921 MHz AS923-3
Kazakistan (KZ) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 868 MHz IN865-867
Kenya (KE) 433 – 434 MHz EU433
868 – 870 MHz EU863-870
Kiribati (KI)


Corea, Repubblica Popolare Democratica (KP)


Corea, Repubblica di (KR) 917 - 923,5 MHz KR920-923 X
Kuwait (KW) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 – 876 MHz EU863-870
915 – 921 MHz AS923-3
Kirghizistan (KG)


Repubblica Democratica Popolare del Laos (LA) 433 - 435 MHz EU433
862 - 875 MHz EU863-870
923 - 925 MHz AS923-1
Lettonia (LV) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Libano (LB) 433,05 – 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870
Lesotho (LS) 433,05 – 434,79 MHz EU433
Liberia (LR)


Libia (LY)


Liechtenstein (LI) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870
915 – 918 MHz AS923-3
Lituania (LT) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Lussemburgo (LU) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870 X
915 - 918 MHz AS923-3
Macao (MO) 433,05 - 434,79 MHz EU433
920 – 925 MHz AS923-1
Macedonia (MK) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 – 870 MHz EU863-870
Madagascar (MG) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870
Malawi (MW)


Malesia (MY) 433 - 435 MHz EU433
916 – 919 MHz AS923-1
919 – 924 MHz AS923-1
Maldive (MV)


Mali (ML) 433,05 – 434,79 MHz EU433
Malta (MT) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Isole Marshall (MH)


Martinica (MQ) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 – 870 MHz EU863-870 X
Mauritania (MR) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 – 870 MHz EU863-870
Mauritius (MU) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 – 870 MHz EU863-870
Mayotte (YT) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 – 870 MHz EU863-870 X
Messico (MX) 902 – 928 MHz US902-9281
Micronesia (FM)


Moldavia (MD) 433,05 - 434,79 MHz EU433
862 - 873 MHz EU863-870
915 - 918 MHz AS923-3
Monaco (MC) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870
Mongolia (MN) 216 – 217 MHz

312 – 316 MHz

1427 – 1432 MHz

Montenegro (ME) 433,05 – 434,79 MHz EU433
863 – 870 MHz EU863-870
Montserrat (MS) 902 - 928 MHz AU915-9284
Marocco (MA) 433,05 - 434,79 MHz EU433
869 – 870 MHz

Mozambico (MZ)


Myanmar (MM) 433 - 435 MHz EU433
866 - 869 MHz

919 - 924 MHz AS923-1
Namibia (NA) 433,05 – 434,79 MHz EU433
868 – 870 MHz EU863-870
Nauru (NR)


Nepal (NP)


Paesi Bassi (NL) 433,05 – 434,79 MHz EU433
863 – 870 MHz EU863-870 X
Nuova Caledonia (NC) 433,05 – 434,79 MHz EU433
863 – 870 MHz EU863-870 X
Nuova Zelanda (NZ) 915 - 928 MHz4 AS923-1 AU915-928
819 - 824 MHz

864 - 868 MHz IN865-867
433,05 - 434,79 MHz EU433
Nicaragua (NI) 915 - 928 MHz2 AU915-928
Niger (NE) 865 – 865,6 MHz IN865-867
865,6 – 867,6 MHz IN865-867
867,6 – 868 MHz IN865-867
Nigeria (NG) 433,05 - 434,79 MHz EU433
868 - 870 MHz EU863-870
Niue (NU) 433,05 - 434,79 MHz EU433
819 - 824 MHz

864 - 868 MHz IN865-867
915 - 928 MHz4 AS923-1 AU915-928
Isola Norfolk (NF) 915 - 928 MHz4 AS923-1
AU915-928

Isole Marianne Settentrionali (MP) 902 – 928 MHz US902-9281 X
Norvegia (NO) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870
915 - 918 MHz AS923-3
Oman (OM) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870
Pakistan (PK) 433,05 - 434,79 MHz EU433
865 - 869 MHz IN865-867
920 - 925 MHz AS923-1
Palau (PW)


Palestina (PS)


Panama (PA) 902 - 928 MHz AU915-9283 4
Papua Nuova Guinea (PG) 433,05 - 434,79 MHz EU433
915 – 928 MHz4 AU915-928 AS923-1
Paraguay (PY) 433,05 - 434,79 MHz EU433
915 - 928 MHz AU915-9283
Perù (PE) 915 - 928 MHz AU915-9283
Filippine (PH) 915 – 918 MHz AS923-3
868 – 869,2 MHz EU863-870
869,7 – 870 MHz EU863-870
433,05 – 434,79 MHz EU433
Pitcairn (PN)


Polonia (PL) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870 X
915 - 918 MHz AS923-3
Portogallo (PT) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Porto Rico (PR) 902 – 928 MHz US902-9281 X
Qatar (QA) 433,05 – 434,79 MHz EU433
863 – 870 MHz EU863-870
915 – 921 MHz AS923-3
Riunione (RE) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Romania (RO) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Federazione Russa (RU) 866 - 868 MHz RU864-870
864 - 865 MHz RU864-870
868,7 - 869,2 MHz RU864-870
433.075 - 434.75 MHz EU433
916 - 921 MHz (con licenza) AS923-3
Ruanda (RW) 433,05 - 434,79 MHz EU433
868 - 870 MHz EU863-870
Saint-Barthélemy (BL) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha (SH)


Saint Kitts e Nevis (KN) 902 – 928 MHz AU915-9284
Santa Lucia (LC) 902 – 928 MHz AU915-9284
Saint Martin (MF) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Saint Pierre e Miquelon (PM) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Saint Vincent e Grenadine (VC) 902 – 928 MHz AU915-9284
Samoa (Sudafrica) 433,05 - 434,79 MHz EU433
868 - 870 MHz EU863-870
San Marino (SM) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870
Sao Tomé e Principe (ST)


Arabia Saudita (SA) 863 – 875,8 MHz EU863-870
433,05 - 434,79 MHz EU433
915 – 921 MHz AS923-3
Senegal (SN) 868 – 870 MHz EU863-870
Serbia (RS) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870
Seychelles (SC) 433,05 - 434,79 MHz EU433
Sierra Leone (SL)


Singapore (SG) 920 - 925 MHz AS923-1
433,05 - 434,79 MHz EU433
866 - 869 MHz

Sint Maarten (SX)


Slovacchia (SK) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870 X
915 - 918 MHz AS923-3
Slovenia (SI) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870 X
915 - 918 MHz AS923-3
Isole Salomone (SB) 918 - 926 MHz AS923-1
Somalia (SO) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870
915 - 918 MHz AS923-3
Sudafrica (ZA) 433,05 - 434,79 MHz EU433
868 – 868,6 MHz EU863-870
868,7 – 869,2 MHz EU863-870
869,4 – 869,65 MHz EU863-870
869,7 – 870 MHz EU863-870
Georgia del Sud e Isole Sandwich Australi (GS) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870
915 - 918 MHz AS923-3
Sudan del Sud (SS)


Spagna (ES) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Sri Lanka (LK) 433,05 - 434,79 MHz EU433
868 – 869 MHz

920 – 924 MHz AS923-1
Sudan (SD)


Suriname (SR) 915 – 928 MHz2 AU915-9283
Svalbard e Jan Mayen (SJ) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870
915 - 918 MHz AS923-3
Svezia (SE) 433,05 - 434,79 MHz EU433
868 - 870 MHz EU863-870 X
Svizzera (CH) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870 X
915 – 918 MHz AS923-3
Repubblica araba siriana (SY) 433,05 – 434,79 MHz EU433
863 – 870 MHz EU863-870
870 – 876 MHz EU863-870
915 – 921 MHz AS923-3
Taiwan, provincia della Cina (TW) 920 - 925 MHz AS923-1 X
Tagikistan (TJ)


Tanzania (TZ) 433,05 - 434,79 MHz EU433
866 - 869 MHz

920 - 925 MHz AS923-1
Thailandia (TH) 433,05 – 434,79 MHz EU433
920 – 925 MHz AS923-1 X
Timor Est (TL)


Togo (TG) 433,05 - 434,79 MHz EU433
Tokelau (TK) 433,05 - 434,79 MHz EU433
819 - 824 MHz

864 - 868 MHz IN865-867
915 - 928 MHz4 AS923-1 AU915-928
Tonga (TO) 433,05 – 434,79 MHz EU433
915 – 928 MHz AU915-9283
Trinidad e Tobago (TT) 902 – 928 MHz AU915-9284
Tunisia (TN) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 868 MHz EU863-870
868 – 868,6 MHz EU863-870
868,7 – 869,2 MHz EU863-870
869,4 – 869,65 MHz EU863-870
869,7 – 870 MHz EU863-870
Turchia (TR) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870
Turkmenistan (TM)


Isole Turks e Caicos (TC) 915 – 928 MHz2 AU915-9283
Tuvalu (TV)


Uganda (UG) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 865 MHz IN865-867
865 - 867,6 MHz IN865-867
869,25 - 869,7 MHz

923 - 925 MHz AS923-1
Ucraina (UA) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870
Emirati Arabi Uniti (AE) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870
870 - 875,8 MHz EU863-870
915 - 921 MHz AS923-3
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GB) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 873 MHz EU863-870 X
915 - 918 MHz AS923-3
Isole minori esterne degli Stati Uniti (UM) 902 - 928 MHz US902-9281 X
Stati Uniti d'America (USA) 902 - 928 MHz US902-9281 X
Uruguay (UY) 915 - 928 MHz2 AU915-9283
Uzbekistan (UZ) 433,05 – 434,79 MHz EU433
Vanuatu (VU) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 – 869 MHz IN865-867
915 - 918 MHz AS923-3
Venezuela (VE) 922 - 928 MHz AS923-1
Vietnam (VN) 433,05 - 434,79 MHz EU433
918 - 923 MHz7 AS923-2
920 - 922,5 MHz8 AS923-2
Isole Vergini, Regno Unito (VG) 915 - 928 MHz2 AU915-9283
Isole Vergini, Stati Uniti (VI) 902 - 928 MHz US902-9281 X
Wallis e Futuna (WF) 433,05 - 434,79 MHz EU433
863 - 870 MHz EU863-870 X
Sahara Occidentale (EH)


Yemen (YE)


Zambia (ZM) 433,05 - 434,79 MHz EU433
868 - 870 MHz EU863-870
Zimbabwe (ZW) 433,05 - 434,79 MHz EU433
868 - 870 MHz EU863-870
1 AU915-928 si applica anche a questa banda.


2 Le normative prevedono 902-928 MHz, ma è disponibile solo 915-928 MHz.


Anche a questa banda si applicano 3 AS923-1,2,3,4.


4 Sebbene a questa banda siano applicabili piani multicanale, AS923-1 è raccomandato dai principali operatori pubblici in Australia per facilitare il roaming tra le reti in Australia e in altri paesi dell'APAC, semplificando al contempo la produzione e la logistica della catena di fornitura per i produttori di dispositivi destinati all'Australia e ad altri paesi dell'APAC che supportano AS923-1.


5 US902-928 si applica anche a questa banda.


6 I dispositivi CN779-787 non potranno essere prodotti, importati o installati dopo il 01/01/2021; i dispositivi distribuiti potranno continuare a funzionare fino alla normale fine del loro ciclo di vita.


7 Band PROBABILMENTE disponibile fino al 2021 – normative in continua evoluzione.


8 Nuove band proposte che PROBABILMENTE saranno disponibili nel 2021 – normative in continua evoluzione.


Condividi questo post: