Este artigo é um resumo de LoRaWAN Plano de canais ® para diferentes países. Também serve como referência para as faixas de frequência não licenciadas em cada país. Dispositivos LoRaWAN da Lansitec Todos os planos de canais abaixo são compatíveis.
Observe que em alguns países, portões E os dispositivos devem ser registrados ou licenciados para construir uma rede.
| Nome do país | Banda/Canais | Plano de canais | LoRaWAN Dispositivos certificados com homologação regulamentar |
| Afeganistão (AF) | |||
| Ilhas Åland (AX) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Albânia (AL) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
| Argélia (DZ) | 862-870 MHz | EU863-870 | |
| 865-868 MHz | |||
| Samoa Americana (AS) | 902 - 928 MHz | US902-9281 | X |
| Andorra (AD) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 – 870 MHz | EU863-870 | ||
| Angola (AO) | |||
| Anguilla (IA) | 915 - 928 MHz2 | AU915-9283 | |
| Antártica (AQ) | |||
| Antígua e Barbuda (AG) | |||
| Argentina (AR) | 915 - 928 MHz2 | AU915-928 | |
| Armênia (AM) | 863 – 870 MHz | EU863-870 | |
| 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | ||
| Aruba (AW) | |||
| Austrália (AU) | 915 - 928 MHz4 | AS923-1 | X |
| AU915-928 | X | ||
| Áustria (AT) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Azerbaijão (AZ) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
| 868 – 868,6 MHz | |||
| 868,7 – 869,2 MHz | |||
| Bahamas (BS) | 902 – 928 MHz | US902-9281 | |
| Bahrein (BH) | 433 – 434 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Bangladesh (BD) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 866 - 868 MHz | |||
| 922 - 925,0 MHz | AS923-1 | ||
| Barbados (BB) | 902 - 928 MHz | AU915-9285 | |
| Bielorrússia (BY) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 864,4 - 868,6 MHz | EU863-870 | ||
| 869-869,2 MHz | EU863-870 | ||
| 869,4 – 869,65 MHz | EU863-870 | ||
| 869,7 – 870 MHz | EU863-870 | ||
| Bélgica (BE) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Belize (BZ) | 902 - 928 MHz | AU915-9284 | |
| Benin (BJ) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Bermudas (BM) | 902 - 928 MHz | US902-9281 | |
| Butão (BT) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Bolívia (BO) | 915 - 930 MHz | AS923-13 | |
| Bonaire, Santo Eustáquio e Saba (BQ) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | Entrada | ||
| Bósnia e Herzegovina (BA) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Botsuana (BW) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
| 862 – 870 MHz | EU863-870 | ||
| Ilha Bouvet (BV) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
| Brasil (BR) | 902 - 907,5 MHz | ||
| 915 - 928 MHz | AU915-928 | ||
| 433 - 435 MHz | EU433 | ||
| Oceano Índico Britânico Território (IO) |
|||
| Brunei Darussalam (BN) | 866 - 870 MHz | EU863-870 | |
| 920 - 925 MHz | AS923-1 | ||
| 433 - 435 MHz | EU433 | ||
| Bulgária (BG) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Burundi (BI) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 868 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Burkina Faso (BF) | |||
| Cabo Verde (CV) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Camboja (KH) | 866 - 869 MHz | EU863-870 | |
| 923 - 925 MHz | AS923-1 | ||
| Camarões (CM) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
| Canadá (CA) | 902 - 928 MHz | US902-9281 | X |
| República Centro-Africana (RCA) | |||
| Chad (TD) | |||
| Chile (CL) | 433 – 434,79 MHz | EU433 | |
| 915 - 928MHz2 | AU915-9283 | ||
| China (CN) | 920,5 - 924,5 MHz | ||
| 779 - 787 MHz6 | CN779-787 | ||
| 470 - 510 MHz | CN470-510 | ||
| 314 - 316 MHz | |||
| 430 - 432 MHz | |||
| 840 - 845 MHz | |||
| Ilha Christmas (CX) | 915 - 928 MHz4 | AS923-1 AU915-928 | |
| Ilhas Cocos (CC) | 915 - 928 MHz4 | AS923-1 AU915-928 | |
| Colômbia (CO) | 433 – 434,79 MHz | EU433 | |
| 915 - 928 MHz | AU915-928 | ||
| Comores (KM) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 862 – 876 MHz | EU863-870 | ||
| 915 - 921 MHz | AS923-3 | ||
| Congo, República Democrática de (CD) |
|||
| Congo (CG) | |||
| Ilhas Cook (CK) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 819 - 824 MHz | |||
| 864 - 868 MHz | IN865-867 | ||
| 915 - 928 MHz4 | AS923-1 AU915-928 | ||
| Costa Rica (CR) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 920,5 - 928 MHz | AS923-1 | ||
| Costa do Marfim (CI) | 868 – 870 MHz | EU863-870 | |
| Croácia (HR) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Cuba (CU) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 915 - 921 MHz | AS923-3 | ||
| Curaçao (CW) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 920 - 925 MHz | AS923-1 | ||
| Chipre (CY) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| República Tcheca (CZ) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Dinamarca (DK) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
| Djibuti (DJ) | |||
| Dominica (DM) | 902 - 928 MHz | AU915-9284 | |
| República Dominicana (DO) | 915 - 928 MHz | AU915-928 | |
| Equador (CE) | 902 - 928 MHz | AU915-9283 4 | |
| Egito (EG) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 865 – 868 MHz | IN865-867 | ||
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| El Salvador (SV) | 915 – 928 MHz | AU915-9283 | |
| Guiné Equatorial (GQ) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 868 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Eritreia (ER) | |||
| Estônia (EE) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
| Eswatini (SZ) | |||
| Etiópia (ET) | |||
| Ilhas Malvinas (FK) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Ilhas Faroé (FO) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
| Fiji (FJ) | |||
| Finlândia (FI) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
| França (FR) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Guiana Francesa (GF) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
| Polinésia Francesa (PF) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
| Territórios Franceses do Sul (TF) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
| Gabão (GA) | |||
| Gâmbia (GM) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| Geórgia (GE) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
| Alemanha (DE) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Gana (GH) | 430 - 435 MHz | EU433 | |
| 830 - 850 MHz | |||
| Gibraltar (GI) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
| Grécia (GR) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 868 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Groenlândia (GL) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
| Granada (GD) | 902 - 928 MHz | AU915-9284 | |
| Guadalupe (GP) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Guam (GU) | 902 - 928 MHz | US902-9281 | X |
| Guatemala (GT) | 915 - 928 MHz | AU915-9283 | |
| Guernsey (GG) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
| 915 – 918 MHz | AS923-3 | ||
| Guiné (GN) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
| Guiné-Bissau (GW) | |||
| Guiana (GY) | |||
| Haiti (HT) | |||
| Ilha Heard e Ilhas McDonald (HM) | 915 – 928 MHz4 | AU915-928 AS923-1 | |
| Santa Sé (VA) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Honduras (HN) | 915-928 MHz | AU915-928 | |
| Hong Kong (HK) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 865 - 868 MHz | IN865-867 | ||
| 920 - 925 MHz | AS923-1 | ||
| Hungria (HU) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
| Islândia (IS) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
| Índia (IN) | 865 - 867 MHz | IN865-867 | X |
| Indonésia (ID) | 920 - 923 MHz | AS923-2 | |
| Irã (IR) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
| Iraque (QI) | |||
| Irlanda (IE) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 – 873 MHz | EU863-870 | X | |
| 915 – 918 MHz | AS923-3 | ||
| Ilha de Man (IM) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
| 915 – 918 MHz | AS923-3 | ||
| Israel (IL) | 917 - 920 MHz | AS923-4 | |
| Itália (IT) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Jamaica (JM) | 915 - 928 MHz2 | AU915-928 | |
| Japão (JP) | 920,6 - 928,0 MHz (passos) de 200 kHz e 600 kHz) |
AS923-1 | X |
| Jersey (JE) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
| 915 – 918 MHz | AS923-3 | ||
| Jordânia (JO) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
| 865 - 868 MHz | IN865-867 | ||
| 915 – 921 MHz | AS923-3 | ||
| Cazaquistão (KZ) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 868 MHz | IN865-867 | ||
| Quênia (KE) | 433 – 434 MHz | EU433 | |
| 868 – 870 MHz | EU863-870 | ||
| Kiribati (KI) | |||
| Coreia, República Popular Democrática da (KP) | |||
| Coreia, República (KR) | 917 - 923,5 MHz | KR920-923 | X |
| Kuwait (KW) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 – 876 MHz | EU863-870 | ||
| 915 – 921 MHz | AS923-3 | ||
| Quirguistão (KG) | |||
| República Democrática Popular do Laos (LA) | 433 - 435 MHz | EU433 | |
| 862 - 875 MHz | EU863-870 | ||
| 923 - 925 MHz | AS923-1 | ||
| Letônia (LV) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Líbano (LB) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Lesoto (LS) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
| Libéria (LR) | |||
| Líbia (LY) | |||
| Liechtenstein (LI) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
| 915 – 918 MHz | AS923-3 | ||
| Lituânia (LT) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Luxemburgo (LU) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
| Macau (MO) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 920 – 925 MHz | AS923-1 | ||
| Macedônia (MK) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 – 870 MHz | EU863-870 | ||
| Madagascar (MG) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Malawi (MW) | |||
| Malásia (MY) | 433 - 435 MHz | EU433 | |
| 916 – 919 MHz | AS923-1 | ||
| 919 – 924 MHz | AS923-1 | ||
| Maldivas (MV) | |||
| Mali (ML) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
| Malta (MT) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Ilhas Marshall (MH) | |||
| Martinica (MQ) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 – 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Mauritânia (MR) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 – 870 MHz | EU863-870 | ||
| Maurício (MU) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 – 870 MHz | EU863-870 | ||
| Mayotte (YT) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 – 870 MHz | EU863-870 | X | |
| México (MX) | 902 – 928 MHz | US902-9281 | |
| Micronésia (FM) | |||
| Moldávia (MD) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 862 - 873 MHz | EU863-870 | ||
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
| Mônaco (MC) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Mongólia (MN) | 216 – 217 MHz | ||
| 312 – 316 MHz | |||
| 1427 – 1432 MHz | |||
| Montenegro (ME) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 – 870 MHz | EU863-870 | ||
| Montserrat (MS) | 902 - 928 MHz | AU915-9284 | |
| Marrocos (MA) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 869 – 870 MHz | |||
| Moçambique (MZ) | |||
| Myanmar (MM) | 433 - 435 MHz | EU433 | |
| 866 - 869 MHz | |||
| 919 - 924 MHz | AS923-1 | ||
| Namíbia (NA) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
| 868 – 870 MHz | EU863-870 | ||
| Nauru (NR) | |||
| Nepal (NP) | |||
| Países Baixos (NL) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 – 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Nova Caledônia (NC) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 – 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Nova Zelândia (NZ) | 915 - 928 MHz4 | AS923-1 AU915-928 | |
| 819 - 824 MHz | |||
| 864 - 868 MHz | IN865-867 | ||
| 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | ||
| Nicarágua (NI) | 915 - 928 MHz2 | AU915-928 | |
| Níger (NE) | 865 – 865,6 MHz | IN865-867 | |
| 865,6 – 867,6 MHz | IN865-867 | ||
| 867,6 – 868 MHz | IN865-867 | ||
| Nigéria (NG) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 868 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Niue (NU) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 819 - 824 MHz | |||
| 864 - 868 MHz | IN865-867 | ||
| 915 - 928 MHz4 | AS923-1 AU915-928 | ||
| Ilha Norfolk (NF) | 915 - 928 MHz4 | AS923-1 AU915-928 |
|
| Ilhas Marianas do Norte (MP) | 902 – 928 MHz | US902-9281 | X |
| Noruega (NO) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
| Omã (OM) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Paquistão (PK) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 865 - 869 MHz | IN865-867 | ||
| 920 - 925 MHz | AS923-1 | ||
| Palau (PW) | |||
| Palestina (PS) | |||
| Panamá (PA) | 902 - 928 MHz | AU915-9283 4 | |
| Papua Nova Guiné (PG) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 915 – 928 MHz4 | AU915-928 AS923-1 | ||
| Paraguai (PY) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 915 - 928 MHz | AU915-9283 | ||
| Peru (PE) | 915 - 928 MHz | AU915-9283 | |
| Filipinas (PH) | 915 – 918 MHz | AS923-3 | |
| 868 – 869,2 MHz | EU863-870 | ||
| 869,7 – 870 MHz | EU863-870 | ||
| 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | ||
| Pitcairn (PN) | |||
| Polônia (PL) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
| Portugal (PT) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Porto Rico (PR) | 902 – 928 MHz | US902-9281 | X |
| Catar (QA) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 – 870 MHz | EU863-870 | ||
| 915 – 921 MHz | AS923-3 | ||
| Reunião (RE) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Romênia (RO) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Federação Russa (RU) | 866 - 868 MHz | RU864-870 | |
| 864 - 865 MHz | RU864-870 | ||
| 868,7 - 869,2 MHz | RU864-870 | ||
| 433,075 - 434,75 MHz | EU433 | ||
| 916 - 921 MHz (Licenciado) | AS923-3 | ||
| Ruanda (RW) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 868 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| São Bartolomeu (BL) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha (SH) | |||
| São Cristóvão e Névis (KN) | 902 – 928 MHz | AU915-9284 | |
| Santa Lúcia (LC) | 902 – 928 MHz | AU915-9284 | |
| São Martinho (MF) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| São Pedro e Miquelon (PM) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| São Vicente e Granadinas (VC) | 902 – 928 MHz | AU915-9284 | |
| Samoa (WS) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 868 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| San Marino (SM) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| São Tomé e Príncipe (ST) | |||
| Arábia Saudita (AS) | 863 – 875,8 MHz | EU863-870 | |
| 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | ||
| 915 – 921 MHz | AS923-3 | ||
| Senegal (SN) | 868 – 870 MHz | EU863-870 | |
| Sérvia (RS) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Seychelles (SC) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| Serra Leoa (SL) | |||
| Singapura (SG) | 920 - 925 MHz | AS923-1 | |
| 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | ||
| 866 - 869 MHz | |||
| Sint Maarten (SX) | |||
| Eslováquia (SK) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
| Eslovênia (SI) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
| Ilhas Salomão (SB) | 918 - 926 MHz | AS923-1 | |
| Somália (SO) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
| África do Sul (ZA) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 868 – 868,6 MHz | EU863-870 | ||
| 868,7 – 869,2 MHz | EU863-870 | ||
| 869,4 – 869,65 MHz | EU863-870 | ||
| 869,7 – 870 MHz | EU863-870 | ||
| Geórgia do Sul e Ilhas Sandwich do Sul (GS) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
| Sudão do Sul (SS) | |||
| Espanha (ES) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Sri Lanka (LK) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 868 – 869 MHz | |||
| 920 – 924 MHz | AS923-1 | ||
| Sudão (SD) | |||
| Suriname (SR) | 915 – 928 MHz2 | AU915-9283 | |
| Svalbard e Jan Mayen (SJ) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | ||
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
| Suécia (SE) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 868 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Suíça (CH) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
| 915 – 918 MHz | AS923-3 | ||
| República Árabe da Síria (SY) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 – 870 MHz | EU863-870 | ||
| 870 – 876 MHz | EU863-870 | ||
| 915 – 921 MHz | AS923-3 | ||
| Taiwan, Província da China (TW) | 920 - 925 MHz | AS923-1 | X |
| Tadjiquistão (TJ) | |||
| Tanzânia (TZ) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 866 - 869 MHz | |||
| 920 - 925 MHz | AS923-1 | ||
| Tailândia (TH) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
| 920 – 925 MHz | AS923-1 | X | |
| Timor-Leste (TL) | |||
| Togo (TG) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| Tokelau (TK) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 819 - 824 MHz | |||
| 864 - 868 MHz | IN865-867 | ||
| 915 - 928 MHz4 | AS923-1 AU915-928 | ||
| Tonga (TO) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
| 915 – 928 MHz | AU915-9283 | ||
| Trinidad e Tobago (TT) | 902 – 928 MHz | AU915-9284 | |
| Tunísia (TN) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 868 MHz | EU863-870 | ||
| 868 – 868,6 MHz | EU863-870 | ||
| 868,7 – 869,2 MHz | EU863-870 | ||
| 869,4 – 869,65 MHz | EU863-870 | ||
| 869,7 – 870 MHz | EU863-870 | ||
| Turquia (TR) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Turcomenistão (TM) | |||
| Ilhas Turcas e Caicos (TC) | 915 – 928 MHz2 | AU915-9283 | |
| Tuvalu (TV) | |||
| Uganda (UG) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 865 MHz | IN865-867 | ||
| 865 - 867,6 MHz | IN865-867 | ||
| 869,25 - 869,7 MHz | |||
| 923 - 925 MHz | AS923-1 | ||
| Ucrânia (UA) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Emirados Árabes Unidos (AE) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| 870 - 875,8 MHz | EU863-870 | ||
| 915 - 921 MHz | AS923-3 | ||
| Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte (GB) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 873 MHz | EU863-870 | X | |
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
| Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos (UM) | 902 - 928 MHz | US902-9281 | X |
| Estados Unidos da América (EUA) | 902 - 928 MHz | US902-9281 | X |
| Uruguai (UY) | 915 - 928 MHz2 | AU915-9283 | |
| Uzbequistão (UZ) | 433,05 – 434,79 MHz | EU433 | |
| Vanuatu (VU) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 – 869 MHz | IN865-867 | ||
| 915 - 918 MHz | AS923-3 | ||
| Venezuela (VE) | 922 - 928 MHz | AS923-1 | |
| Vietnã (VN) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 918 - 923 MHz7 | AS923-2 | ||
| 920 - 922,5 MHz8 | AS923-2 | ||
| Ilhas Virgens, Reino Unido (VG) | 915 - 928 MHz2 | AU915-9283 | |
| Ilhas Virgens Americanas (VI) | 902 - 928 MHz | US902-9281 | X |
| Wallis e Futuna (WF) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 863 - 870 MHz | EU863-870 | X | |
| Saara Ocidental (EH) | |||
| Iêmen (IE) | |||
| Zâmbia (ZM) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 868 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| Zimbábue (ZW) | 433,05 - 434,79 MHz | EU433 | |
| 868 - 870 MHz | EU863-870 | ||
| 1 AU915-928 também se aplica a esta banda. | |||
| 2. Os regulamentos indicam a faixa de 902-928 MHz, mas apenas a faixa de 915-928 MHz está disponível. | |||
| 3 AS923-1,2,3,4 também se aplicam a esta banda. | |||
| 4 Embora vários planos de canal sejam aplicáveis a esta banda, o AS923-1 é recomendado pelas principais operadoras públicas da Austrália para facilitar o roaming entre redes na Austrália e em outros países da região Ásia-Pacífico, além de simplificar a fabricação e a logística da cadeia de suprimentos para fabricantes de dispositivos voltados para a Austrália e outros países da região Ásia-Pacífico que suportam o AS923-1. | |||
| 5 US902-928 também se aplica a esta banda. | |||
| 6. Os dispositivos CN779-787 não podem ser produzidos, importados ou instalados após 01/01/2021; os dispositivos implantados podem continuar a operar até o fim de sua vida útil normal. | |||
| A banda 7 provavelmente estará disponível até 2021 – regulamentações em constante mudança. | |||
| 8. Nova faixa proposta que PROVAVELMENTE estará disponível em 2021 – regulamentação em constante mudança. |
Resumir com IA
Abre o serviço escolhido em uma nova aba com um prompt pré-configurado.





