LTE-M e NB-IoT sono due tipologie di tecnologie cellulari progettate per applicazioni LPWAN (Low-Power Wide Area Network), come i dispositivi IoT. Presentano alcune somiglianze e differenze in termini di velocità, larghezza di banda, copertura, consumo energetico e complessità. Ecco un breve riepilogo delle principali differenze:
LTE-M contro NB-IoT
Velocità
LTE-M è più veloce di NB-IoT, offrendo fino a 1 Mbps di velocità dati sia in downlink che in uplink per le reti 4G e fino a 4 Mbps per le reti 5G. D'altro canto, NB-IoT può raggiungere solo fino a 26 kbps in downlink e uplink per le reti 4G e fino a 127 kbps per le reti 5G.
Larghezza di banda
LTE-M utilizza una larghezza di banda di 1,4 MHz, equivalente a un tipico blocco di risorse LTE. NB-IoT utilizza una larghezza di banda più stretta, pari a 200 kHz, equivalente a un blocco di risorse fisiche all'interno di un tipico blocco di risorse LTE. Ciò significa che NB-IoT può gestire più dispositivi nello stesso spettro, ma ha una capacità e una velocità di trasmissione dati inferiori.
Copertura
Entrambi LTE-M E NB-IoT hanno una copertura migliore rispetto ai dispositivi LTE standard, soprattutto in ambienti interni e aree rurali. Possono utilizzare tecniche come la ripetizione e l'adattamento del collegamento per migliorare la qualità e l'affidabilità del segnale. Supportano anche la modalità di miglioramento della copertura (CEM), che consente loro di trasmettere a livelli di potenza più elevati e ricevere a livelli di segnale inferiori. Tuttavia, alcune fonti affermano che NB-IoT ha un leggero vantaggio rispetto a LTE-M in termini di perdita di accoppiamento massima (MCL), che misura la perdita massima nel livello di potenza condotta che un sistema può tollerare e rimanere operativo. 3GPP Secondo gli standard, il limite massimo di copertura (MCL) per NB-IoT è di 164 dB, mentre per LTE-M è di 160,7 dB per le reti 4G e di 164 dB per le reti 5G. Tuttavia, altre fonti sostengono che questa differenza non sia significativa e che LTE-M possa raggiungere una copertura uguale o migliore rispetto a NB-IoT con una configurazione adeguata.
Mappa di copertura LTE-M e NB-IoT

Informazioni sulla copertura globale della rete NB-IoT
| Paese/Regione | Operatore | Bande |
|---|---|---|
| Argentina | Chiaramente | 4, 28 |
| Argentina | Movistar | 4, 28 |
| Australia | Telstra | 28 |
| Australia | Vodafone | 8 |
| Australia | Optus | 28 |
| Austria | A1 | 20 |
| Austria | T-Mobile | 8 |
| Bangladesh | Grameenphone | 3, 8 (da confermare) |
| Bielorussia | A1 | / |
| Bielorussia | Velcom | 8 |
| Belgio | BASE (Telenet) | 3, 20 |
| Belgio | Prossimo | 20 |
| Belgio | Arancia | 3, 20 |
| Brasile | Chiaramente | 3, 28 |
| Brasile | Vivo | 3, 28 |
| Brasile | Telecom Italia/TIM | 28 |
| Canada | Rogers | 4, 5, 12 |
| Chile | Chiaramente | 28 |
| Chile | Movistar | 28 |
| Chile | Entel | 28 |
| Cina | Cina Mobile | 8 |
| Cina | Telecomunicazioni cinesi | 5 |
| Cina | China Unicom | 3, 8 |
| Cina (HK) | 3 | 8 |
| Cina (HK) | Cina Mobile | 3 |
| Cina (HK) | SmarTone | 8 |
| Cina (Taiwan) | APTG | 8 |
| Cina (Taiwan) | Chunghwa | 8 |
| Cina (Taiwan) | FarEasTone | 28 |
| Cina (Taiwan) | Taiwan Mobile | 28 |
| Colombia | Chiaramente | 5 |
| Colombia | Movistar | 5 |
| Croazia | A1 | 20 |
| Croazia | T-Mobile (DT) | 8, 20 |
| Repubblica Ceca | Vodafone | 8, 20 |
| Danimarca | Telenor | 20 |
| Danimarca | Telia | 20 |
| Danimarca | PMS | 20 |
| Estonia | Telia | 20 |
| Estonia | Elisa | 20 |
| Finlandia | Telia | 20 |
| Finlandia | DNA | 20, 3 |
| Finlandia | Elisa | 20, 3 |
| Francia | SFR | 20 |
| Germania | Telefónica | 8, 20 |
| Germania | Vodafone | 20 |
| Germania | Deutsche Telekom | 8, 20 |
| Grecia | Vodafone | 20 |
| Grecia | T-Mobile | 20 |
| Ungheria | T-Mobile | 20 |
| Ungheria | Vodafone | 20 |
| India | Affidamento Jio | 3, 5 |
| Indonesia | Telkomsel | 8 |
| Indonesia | XL Axiata | 8 |
| Irlanda | Vodafone | 20 |
| Italia | Vodafone | 20 |
| Italia | Telecom Italia/TIM | 20 |
| Giappone | SoftBank | 1, 8 |
| Kazakistan | KCELL | / |
| Lettonia | Morso | 20 |
| Lettonia | LMT | 20 |
| Lettonia | Tele2 | 20 |
| Malaysia | Maxis | 3 |
| Malta | Vodafone | / |
| Messico | ALTAN | 28 |
| Messico | AT&T | 5 |
| Messico | Telcel | 5 |
| Paesi Bassi | T-Mobile (DT) | 20 |
| Paesi Bassi | Vodafone | 20 |
| Nuova Zelanda | Vodafone | 28 |
| Norvegia | Telenor | 8, 20 |
| Norvegia | Telia | 20 |
| Perù | Chiaramente | 28 |
| Perù | Movistar | 28 |
| Polonia | T-Mobile (DT) | 20 |
| Portogallo | Altice | 20 |
| Portogallo | Vodafone | 8, 20 |
| Portogallo | NOS | 3, 20 |
| Romania | Vodafone | 20 |
| Russia | MegaFon | 20, 8, 3 |
| Russia | MTS | 3 |
| Arabia Saudita | Zain | 3 |
| Arabia Saudita | Mobilità | 20 |
| Arabia Saudita | STC | 12 |
| Serbia | Vip Mobile (A1) | 20 |
| Singapore | M1 | 8 |
| Singapore | StarHub | 3, 8 |
| Singapore | Singtel | 8 |
| Slovacchia | T-Mobile | 20 |
| Slovacchia | A1 | 20 |
| Slovacchia | Telekom Slovenije | 20 |
| Sudafrica | Vodafone | 8 |
| Corea del Sud | KT | 3 |
| Corea del Sud | LGU+ | 5 |
| Spagna | Telefónica | 20 |
| Spagna | Vodafone | 8, 20 |
| Spagna | Arancia | 20 |
| Sri Lanka | Dialogo Axiata | 3, 8 |
| Sri Lanka | Mobitel | 3, 8 |
| Svezia | Telia | 20 |
| Svizzera | Swisscom | 20 |
| Thailandia | AIS | 8 |
| Thailandia | VERO | 8 |
| Tacchino | Turkcell | 20 |
| Tacchino | Vodafone | 8, 20 |
| Emirati Arabi Uniti | DU | 20 |
| Emirati Arabi Uniti | Etisalat | 20 |
| Ucraina | Kyivstar | 3 |
| Ucraina | Vodafone | 3 |
| Regno Unito | Vodafone | 20 |
| Uruguay | Antel | 3, 28 |
| U.S.A. | AT&T | 2, 4, 12 |
| U.S.A. | T-Mobile | 2, 4, 12, 66, 71, 85 |
| U.S.A. | Verizon | 13 |
Informazioni sulla copertura globale della rete LTE-M
| Paese/Regione | Operatore | Bande |
|---|---|---|
| Argentina | Chiaramente | 28 |
| Argentina | Movistar | 4, 28 |
| Argentina | Personale | 4, 28 |
| Australia | Telstra | 28 |
| Belgio | Arancia | 20 |
| Brasile | Chiaramente | 3, 28 |
| Brasile | Vivo | 3, 28 |
| Canada | Campana | 12 |
| Canada | Rogers | 4, 5, 12 |
| Canada | Telus | 2, 4, 5, 12 |
| Chile | Chiaramente | 28 |
| Cina (Taiwan) | APTG | 8 |
| Cina (Taiwan) | Chunghwa | 3 |
| Colombia | Chiaramente | 5 |
| Colombia | Movistar | 4 |
| Colombia | Telefonica | 2 |
| Danimarca | Telenor | 20 |
| Estonia | Elisa | / |
| Finlandia | DNA | 20, 3 |
| Francia | Arancia | 20 |
| Germania | Deutsche Telekom | 8, 20 |
| Germania | Telefónica | 20 |
| Ungheria | Gruppo MVM | 31 |
| Giappone | KDDI | 18, 26 |
| Giappone | NTT DOCOMO | 1, 19 |
| Giappone | SoftBank | 1, 3, 8 |
| Lettonia | LMT | 20 |
| Messico | ALTAN | 28 |
| Messico | America Mobile | 4 |
| Messico | AT&T | 4 |
| Messico | Movistar | 2 |
| Messico | Telcel | 4 |
| Paesi Bassi | KPN | 20 |
| Paesi Bassi | T-Mobile (DT) | 8 |
| Paesi Bassi | Vodafone | 20 |
| Nuova Zelanda | Scintilla | 28 |
| Nuova Zelanda | Vodafone | 28 |
| Norvegia | Telenor | 20 |
| Perù | Chiaramente | 28 |
| Perù | Entel | 28 |
| Perù | Movistar | 4 |
| Romania | Arancia | 3 |
| Singapore | SingTel | 3, 8 |
| Corea del Sud | KT | 3 |
| Corea del Sud | LGU+ | 5 |
| Corea del Sud | SKT | 3, 5 |
| Spagna | Arancia | 3, 20 |
| Spagna | Telefonica | 20 |
| Sri Lanka | Dialogo Axiata | 8 |
| Svezia | Telenor | 20 |
| Svezia | Telia | 20 |
| Svizzera | Swisscom | 20 |
| Thailandia | AIS | 3, 8 |
| Tacchino | Turkcell | 20 |
| Emirati Arabi Uniti | Etisalat | 5 |
| Regno Unito | O2 Telefonica | 20 |
| Uruguay | Antel | 3, 28 |
| NOI | USCC | 2, 4, 5, 12 |
| U.S.A. | AT&T | 2, 4, 12 |
| U.S.A. | Verizon | 4, 13 |
| U.S.A. | Sprint | 25 |






