LTE-MとNB-IoTは、IoTデバイスなどの低消費電力広域ネットワーク(LPWAN)アプリケーション向けに設計された2種類のセルラーテクノロジーです。速度、帯域幅、カバレッジ、消費電力、複雑さの点で、いくつかの類似点と相違点があります。主な違いを簡単にまとめると、以下のようになります。
LTE-MとNB-IoT
スピード
LTE-MはNB-IoTよりも高速で、4Gネットワークでは下り・上りともに最大1Mbps、5Gネットワークでは最大4Mbpsのデータレートを提供します。一方、NB-IoTは4Gネットワークでは上り・下りともに最大26kbps、5Gネットワークでは最大127kbpsにとどまります。
帯域幅
LTE-Mは1.4MHzの帯域幅を使用します。これは一般的なLTEリソースブロックと同じです。NB-IoTは200kHzというより狭い帯域幅を使用します。これは、一般的なLTEリソースブロック内の1つの物理リソースブロックに相当します。つまり、NB-IoTは同じスペクトルにより多くのデバイスを収容できますが、データ容量と速度は低くなります。
カバレッジ
両方 LTE-M そして NB-IoT NB-IoT は、特に屋内や田舎のエリアで、通常の LTE デバイスよりも優れたカバレッジを実現します。繰り返しやリンク アダプテーションなどの技術を使用して、信号品質と信頼性を向上させることができます。また、カバレッジ拡張モード (CEM) もサポートしており、これにより、より高い電力レベルで送信し、より低い信号レベルで受信することができます。ただし、一部の情報源によると、NB-IoT は、システムが許容して動作し続けることができる伝導電力レベルの最大損失を測定する最大結合損失 (MCL) の点で LTE-M よりもわずかに優れているとのことです。3GPP 標準によると、NB-IoT の MCL は 164 dB であるのに対し、LTE-M の MCL は 4G ネットワークで 160.7 dB、5G ネットワークで 164 dB です。ただし、他の情報源によると、この差は重要ではなく、LTE-M は適切な構成で NB-IoT と同じかそれ以上のカバレッジを実現できるとのことです。
LTE-M & NB-IoT カバレッジマップ

NB-IoTネットワークのグローバルカバレッジ情報
| 国/地域 | オペレーター | バンド |
|---|---|---|
| アルゼンチン | クラロ | 4, 28 |
| アルゼンチン | モビスター | 4, 28 |
| オーストラリア | テルストラ | 28 |
| オーストラリア | ボーダフォン | 8 |
| オーストラリア | オプタス | 28 |
| オーストリア | A1 | 20 |
| オーストリア | Tモバイル | 8 |
| バングラデシュ | グラミンフォン | 3、8(未定) |
| ベラルーシ | A1 | / |
| ベラルーシ | ベルコム | 8 |
| ベルギー | BASE(テレネット) | 3, 20 |
| ベルギー | プロキシマス | 20 |
| ベルギー | オレンジ | 3, 20 |
| ブラジル | クラロ | 3, 28 |
| ブラジル | ヴィヴォ | 3, 28 |
| ブラジル | テレコムイタリア/TIM | 28 |
| カナダ | ロジャース | 4, 5, 12 |
| チリ | クラロ | 28 |
| チリ | モビスター | 28 |
| チリ | エンテル | 28 |
| 中国 | 中国移動 | 8 |
| 中国 | 中国電信 | 5 |
| 中国 | 中国聯通 | 3, 8 |
| 中国(香港) | 3 | 8 |
| 中国(香港) | 中国移動 | 3 |
| 中国(香港) | スマートーン | 8 |
| 中国(台湾) | APTG | 8 |
| 中国(台湾) | 中華 | 8 |
| 中国(台湾) | ファーイーストーン | 28 |
| 中国(台湾) | 台湾モバイル | 28 |
| コロンビア | クラロ | 5 |
| コロンビア | モビスター | 5 |
| クロアチア | A1 | 20 |
| クロアチア | T-モバイル(DT) | 8, 20 |
| チェコ共和国 | ボーダフォン | 8, 20 |
| デンマーク | テレノール | 20 |
| デンマーク | テリア | 20 |
| デンマーク | TDC | 20 |
| エストニア | テリア | 20 |
| エストニア | エリサ | 20 |
| フィンランド | テリア | 20 |
| フィンランド | DNA | 20, 3 |
| フィンランド | エリサ | 20, 3 |
| フランス | 言語 | 20 |
| ドイツ | テレフォニカ | 8, 20 |
| ドイツ | ボーダフォン | 20 |
| ドイツ | ドイツテレコム | 8, 20 |
| ギリシャ | ボーダフォン | 20 |
| ギリシャ | Tモバイル | 20 |
| ハンガリー | Tモバイル | 20 |
| ハンガリー | ボーダフォン | 20 |
| インド | リライアンス・ジオ | 3, 5 |
| インドネシア | テルコムセル | 8 |
| インドネシア | XL アシアタ | 8 |
| アイルランド | ボーダフォン | 20 |
| イタリア | ボーダフォン | 20 |
| イタリア | テレコムイタリア/TIM | 20 |
| 日本 | ソフトバンク | 1, 8 |
| カザフスタン | Kセル | / |
| ラトビア | 噛む | 20 |
| ラトビア | ライトMT | 20 |
| ラトビア | テレ2 | 20 |
| マレーシア | マキシス | 3 |
| マルタ | ボーダフォン | / |
| メキシコ | アルタン | 28 |
| メキシコ | AT&T | 5 |
| メキシコ | テルセル | 5 |
| オランダ | T-モバイル(DT) | 20 |
| オランダ | ボーダフォン | 20 |
| ニュージーランド | ボーダフォン | 28 |
| ノルウェー | テレノール | 8, 20 |
| ノルウェー | テリア | 20 |
| ペルー | クラロ | 28 |
| ペルー | モビスター | 28 |
| ポーランド | T-モバイル(DT) | 20 |
| ポルトガル | アルティス | 20 |
| ポルトガル | ボーダフォン | 8, 20 |
| ポルトガル | ノー | 3, 20 |
| ルーマニア | ボーダフォン | 20 |
| ロシア | メガフォン | 20, 8, 3 |
| ロシア | MTS | 3 |
| サウジアラビア | ザイン | 3 |
| サウジアラビア | モビリー | 20 |
| サウジアラビア | 標準TC | 12 |
| セルビア | VIPモバイル(A1) | 20 |
| シンガポール | M1 | 8 |
| シンガポール | スターハブ | 3, 8 |
| シンガポール | シングテル | 8 |
| スロバキア | Tモバイル | 20 |
| スロバキア | A1 | 20 |
| スロバキア | テレコム・スロベニア | 20 |
| 南アフリカ | ボーダフォン | 8 |
| 韓国 | KT | 3 |
| 韓国 | 地方自治体+ | 5 |
| スペイン | テレフォニカ | 20 |
| スペイン | ボーダフォン | 8, 20 |
| スペイン | オレンジ | 20 |
| スリランカ | ダイアログ アシアタ | 3, 8 |
| スリランカ | モビテル | 3, 8 |
| スウェーデン | テリア | 20 |
| スイス | スイスコム | 20 |
| タイ | オーストラリア | 8 |
| タイ | 真実 | 8 |
| 七面鳥 | トルクセル | 20 |
| 七面鳥 | ボーダフォン | 8, 20 |
| アラブ首長国連邦 | デュ | 20 |
| アラブ首長国連邦 | エティサラト | 20 |
| ウクライナ | キエフスター | 3 |
| ウクライナ | ボーダフォン | 3 |
| イギリス | ボーダフォン | 20 |
| ウルグアイ | アンテル | 3, 28 |
| アメリカ合衆国 | AT&T | 2, 4, 12 |
| アメリカ合衆国 | Tモバイル | 2, 4, 12, 66, 71, 85 |
| アメリカ合衆国 | ベライゾン | 13 |
LTE-Mネットワークのグローバルカバレッジ情報
| 国/地域 | オペレーター | バンド |
|---|---|---|
| アルゼンチン | クラロ | 28 |
| アルゼンチン | モビスター | 4, 28 |
| アルゼンチン | 個人的 | 4, 28 |
| オーストラリア | テルストラ | 28 |
| ベルギー | オレンジ | 20 |
| ブラジル | クラロ | 3, 28 |
| ブラジル | ヴィヴォ | 3, 28 |
| カナダ | ベル | 12 |
| カナダ | ロジャース | 4, 5, 12 |
| カナダ | テルス | 2, 4, 5, 12 |
| チリ | クラロ | 28 |
| 中国(台湾) | APTG | 8 |
| 中国(台湾) | 中華 | 3 |
| コロンビア | クラロ | 5 |
| コロンビア | モビスター | 4 |
| コロンビア | テレフォニカ | 2 |
| デンマーク | テレノール | 20 |
| エストニア | エリサ | / |
| フィンランド | DNA | 20, 3 |
| フランス | オレンジ | 20 |
| ドイツ | ドイツテレコム | 8, 20 |
| ドイツ | テレフォニカ | 20 |
| ハンガリー | MVMグループ | 31 |
| 日本 | KDDI | 18, 26 |
| 日本 | NTTドコモ | 1, 19 |
| 日本 | ソフトバンク | 1, 3, 8 |
| ラトビア | ライトMT | 20 |
| メキシコ | アルタン | 28 |
| メキシコ | アメリカ・モビル | 4 |
| メキシコ | AT&T | 4 |
| メキシコ | モビスター | 2 |
| メキシコ | テルセル | 4 |
| オランダ | 韓国 | 20 |
| オランダ | T-モバイル(DT) | 8 |
| オランダ | ボーダフォン | 20 |
| ニュージーランド | スパーク | 28 |
| ニュージーランド | ボーダフォン | 28 |
| ノルウェー | テレノール | 20 |
| ペルー | クラロ | 28 |
| ペルー | エンテル | 28 |
| ペルー | モビスター | 4 |
| ルーマニア | オレンジ | 3 |
| シンガポール | シングテル | 3, 8 |
| 韓国 | KT | 3 |
| 韓国 | 地方自治体+ | 5 |
| 韓国 | SKT | 3, 5 |
| スペイン | オレンジ | 3, 20 |
| スペイン | テレフォニカ | 20 |
| スリランカ | ダイアログ アシアタ | 8 |
| スウェーデン | テレノール | 20 |
| スウェーデン | テリア | 20 |
| スイス | スイスコム | 20 |
| タイ | オーストラリア | 3, 8 |
| 七面鳥 | トルクセル | 20 |
| アラブ首長国連邦 | エティサラト | 5 |
| 英国 | O2テレフォニカ | 20 |
| ウルグアイ | アンテル | 3, 28 |
| 私たち | USCC | 2, 4, 5, 12 |
| アメリカ合衆国 | AT&T | 2, 4, 12 |
| アメリカ合衆国 | ベライゾン | 4, 13 |
| アメリカ合衆国 | スプリント | 25 |
ホワイトペーパーを読む: 追跡プロジェクトにおける 4G、5G、LTE、CAT-M、LTE-M、CAT-1、NB-IoT、LoRaWAN の違い.






