هيكل الحمولة #
أبل آي بيكون #
| الإزاحة | طول | يكتب | بيانات | تفاصيل |
| 0 | 1 | طول البيانات | 2 | / |
| 1 | 1 | نوع بيانات العلم | 1 | / |
| 2 | 1 | بيانات العلم | 0x06 | / |
| 3 | 1 | طول البيانات | 26 | / |
| 4 | 1 | بيانات التصنيع | 0xFF | / |
| 5 | 2 | معرف الشركة | 0x4C00 | (الطرف الصغير) 0x004C |
| 7 | 2 | نوع المنارة | 0x0215 | (الطرف الكبير)0x0215 |
| 9 | 16 | معرف UUID | 0x0112233445566778899AABBCCDDEEFF0 | 0x0112233445566778899AABBCCDDEEFF0 (الطرف الكبير) |
| 25 | 2 | رئيسي 0x03E8 (طرف كبير)0x03E8 | ||
| 27 | 2 | ثانوي 0x07D0 (طرف كبير)0x07D0 | ||
| 29 | 1 | RSSI عند 1 متر 0xC5 -59dBm | ||
معرف إيديستون الفريد #
| امجموعة فرعية | لالطول | تيب | دآتا | دالتفاصيل |
| 0 | 1 | بيانات طول | 2 | / |
| 1 | 1 | علَم بيانات يكتب | 1 | / |
| 2 | 1 | علَم بيانات | 0x06 | / |
| 3 | 1 | بيانات طول | 3 | / |
| 4 | 1 | القائمة الكاملةخدمة 16 بتمعرفات UUID | 0x03 | / |
| 5 | 2 | معرف UUID بيانات | 0xAAFE | (الطرف الصغير) 0xFEAE |
| 7 | 1 | بيانات طول | 21 | / |
| 8 | 1 | خدمة بيانات | 0x16 | / |
| 9 | 2 | معرف UUID بيانات | 0xAAFE | (الطرف الصغير) 0xFEAE |
| 11 | 1 | إطار يكتب | 0x00 | / |
| 12 | 1 | تتراوح بيانات | 0x00 | معايرة txpwr في 0م |
| 13 | 10 | مساحة الاسم | 0x01122334455667788990 | (الطرف الكبير) 0x0112233… |
| 23 | 6 | مثال بطاقة تعريف | 0xaabbccddee00 | (الطرف الكبير)0xaabbccddee00 |
عنوان URL الخاص بـ Eddystone #
| الإزاحة | طول | يكتب | بيانات | تفاصيل |
| 0 | 1 | طول البيانات | 2 | / |
| 1 | 1 | نوع بيانات العلم | 1 | / |
| 2 | 1 | بيانات العلم | 0x06 | / |
| 3 | 1 | طول البيانات | 3 | / |
| 4 | 1 | قائمة كاملة بـ UUID الخدمة المكونة من 16 بت | 0x03 | / |
| 5 | 2 | بيانات UUID | 0xAAFE | (الطرف الصغير) 0xFEAE |
| 7 | 1 | طول البيانات | 8+ | / |
| 8 | 1 | بيانات الخدمة | 0x16 | / |
| 9 | 2 | بيانات UUID | 0xAAFE | (الطرف الصغير) 0xFEAE |
| 11 | 1 | نوع الإطار | 0x00 | / |
| 12 | 1 | بيانات النطاق | 0x00 | معايرة txpwr عند 0 متر |
| 13 | 1 | بادئة مخطط عنوان URL | 0x00 | http://www. |
| 14 | 1-16 | عنوان URL المشفر | "ماينوت" | / |
| 15+ | 1 | ترميز عنوان URL HTTP | 0x00 | .كوم/ |
إيديستون TLM #
| الإزاحة | طول | يكتب | بيانات | تفاصيل |
| 0 | 1 | طول البيانات | 2 | / |
| 1 | 1 | نوع بيانات العلم | 1 | / |
| 2 | 1 | بيانات العلم | 0x06 | / |
| 3 | 1 | طول البيانات | 3 | / |
| 4 | 1 | قائمة كاملة بـ ServiceUUID ذات 16 بت | 0x03 | / |
| 5 | 2 | بيانات UUID | 0xAAFE | (الطرف الصغير) 0xFEAE |
| 7 | 1 | طول البيانات | 17 | / |
| 8 | 1 | بيانات الخدمة | 0x16 | / |
| 9 | 2 | بيانات UUID | 0xAAFE | (الطرف الصغير) 0xFEAE |
| 11 | 1 | نوع الإطار | 0x00 | / |
| 12 | 1 | إصدار | 0x00 | / |
| 13 | 2 | جهد البطارية | 0x0BB8 | (الطرف الكبير) 3000 مللي فولت |
| 15 | 2 | درجة حرارة | 0x1973 | (8.8 نقطة ثابتة) 25.44 درجة مئوية |
| 17 | 4 | العد المتقدم | 0x000003E8 | (الطرف الكبير) 1000 مرة |
| 21 | 4 | عدد الثواني | 0x00000258 | (الطرف الكبير)60 ثانية |
معلومات الجهاز #
| الإزاحة | طول | يكتب | بيانات | تفاصيل |
| 0 | 1 | طول البيانات | 2 | / |
| 1 | 1 | نوع بيانات العلم | 1 | / |
| 2 | 1 | بيانات العلم | 0x06 | / |
| 3 | 1 | طول البيانات | 3 | / |
| 4 | 1 | قائمة كاملة بـ ServiceUUIDs ذات 16 بت | 0x03 | / |
| 5 | 2 | بيانات UUID | 0xE1FF | (الطرف الصغير) 0xFFE1 |
| 7 | 1 | طول البيانات | / | / |
| 8 | 1 | بيانات الخدمة | 0x16 | / |
| 9 | 2 | بيانات UUID | 0xE1FF | (الطرف الصغير) 0xFFE1 |
| 11 | 1 | نوع الإطار | 0xA1 | 0xA1 |
| 12 | 1 | رقم الإصدار | 0x08 | / |
| 13 | 1 | مستوى البطارية | 0x64 | مستوى البطارية هو 100% |
| 14 | 6 | عنوان ماك | 0x009078563412 | 12:34:56:78:90:00(الطرف الصغير) |
إعلان التكوين #
| امجموعة فرعية | لالطول | تيب | دآتا | دالتفاصيل |
| 0 | 1 | دطول آتا | 2 | / |
| 1 | 1 | فنوع بيانات التأخير | 1 | / |
| 2 | 1 | فبيانات التأخير | 0x06 | / |
| 3 | 1 | دطول آتا | 3 | / |
| 4 | 1 | القائمة الكاملةمن 16 بتخدمةمعرفات UUID | 0x03 | / |
| 5 | 2 | يوبيانات معرف المستخدم الفريد | 0xAAFF | (الطرف الصغير)0xFFAA |
| 7 | 1 | دطول آتا | 17 | / |
| 8 | 1 | القائمة الكاملةمن 128 بتخدمةمعرفات UUID | 0x07 | / |
| 9 | 16 | يوبيانات معرف المستخدم الفريد | 0x9ECADC240EE5A9E093F304820100287ف | (الطرف الصغير) |
بيانات مستشعر درجة الحرارة والرطوبة #
| الإزاحة | طول | يكتب | بيانات | تفاصيل |
| 0 | 1 | طول البيانات | 2 | / |
| 1 | 1 | نوع بيانات العلم | 1 | / |
| 2 | 1 | بيانات العلم | 0x06 | / |
| 3 | 1 | طول البيانات | 3 | / |
| 4 | 1 | قائمة كاملة بخدمات 16 بت | 0x03 | / |
| معرفات UUID | ||||
| 5 | 2 | بيانات UUID | 0xE1FF | (الطرف الصغير) 0xFFE1 |
| 7 | 1 | طول البيانات | 16 | / |
| 8 | 1 | بيانات الخدمة | 0x16 | / |
| 9 | 2 | بيانات UUID | 0xE1FF | (الطرف الصغير) 0xFFE1 |
| 11 | 1 | نوع الإطار | 0xA1 | 0xA1 |
| 12 | 1 | رقم الإصدار | 0x01 | / |
| 13 | 1 | مستوى البطارية | 0x64 | مستوى البطارية هو 100% |
| 14 | 2 | درجة حرارة | 0x1973 | (8.8 نقطة ثابتة) 25.44 درجة مئوية |
| 16 | 2 | رطوبة | 0x4864 | (8.8 نقطة ثابتة) 72.39% |
| 18 | 6 | عنوان ماك عنوان ماك | 0x009078563412 | (النهاية الصغيرة) 12:34:56:78:90:00 |
بيانات محور ACC (مستشعر التسارع) #
| الإزاحة | طول | يكتب | بيانات | تفاصيل |
| 0 | 1 | طول البيانات | 2 | / |
| 1 | 1 | نوع بيانات العلم | 1 | / |
| 2 | 1 | بيانات العلم | 0x06 | / |
| 3 | 1 | طول البيانات | 3 | / |
| 4 | 1 | قائمة كاملة بخدمات 16 بت | 0x03 | / |
| معرفات UUID | ||||
| 5 | 2 | بيانات UUID | 0xE1FF | (الطرف الصغير) 0xFFE1 |
| 7 | 1 | طول البيانات | 18 | / |
| 8 | 1 | بيانات الخدمة | 0x16 | / |
| 9 | 2 | بيانات UUID | 0xE1FF | (الطرف الصغير) 0xFFE1 |
| 11 | 1 | نوع الإطار | 0xA1 | 0xA1 |
| 12 | 1 | رقم الإصدار | 0x03 | / |
| 13 | 1 | مستوى البطارية | 0x64 | مستوى البطارية هو 100% |
| 14 | 2 | المحور السيني | 0x0000 | (8.8 نقطة ثابتة) 0.00 جرام |
| 16 | 2 | المحور Y | 0xFF80 | (8.8 نقطة ثابتة) -0.50 جرام |
| 18 | 2 | المحور Z | 0x013B | (8.8 نقطة ثابتة) 1.23 جرام |
| 20 | 6 | عنوان ماك | (النهاية الصغيرة) 0x00907856341212:34:56:78:90:00 | |
بيانات الإضاءة (مستشعر الضوء) #
| الإزاحة | طول | يكتب | بيانات | تفاصيل |
| 0 | 1 | طول البيانات | 2 | / |
| 1 | 1 | نوع بيانات العلم | 1 | / |
| 2 | 1 | بيانات العلم | 0x06 | / |
| 3 | 1 | طول البيانات | 3 | / |
| 4 | 1 | قائمة كاملة بخدمات 16 بت | 0x03 | / |
| معرفات UUID | ||||
| 5 | 2 | بيانات UUID | 0xE1FF | (الطرف الصغير) 0xFFE1 |
| 7 | 1 | طول البيانات | 14 | / |
| 8 | 1 | بيانات الخدمة | 0x16 | / |
| 9 | 2 | بيانات UUID | 0xE1FF | (الطرف الصغير) 0xFFE1 |
| 11 | 1 | نوع الإطار | 0xA1 | 0xA1 |
| 12 | 1 | رقم الإصدار | 0x05 | / |
| 13 | 1 | مستوى البطارية | 0x64 | مستوى البطارية هو 100% |
| 14 | 2 | لوكس داتا | 0x4000 | 16384 لوكس |
| 16 | 6 | عنوان ماك | (النهاية الصغيرة) 0x00907856341212:34:56:78:90:00 | |
فترة البث: 5 ثوانٍ
TxPower 0 ديسيبل ميلي واط