Structure de la charge utile #
Apple iBeacon #
Compenser | Longueur | Taper | Données | Détails |
0 | 1 | Longueur des données | 2 | / |
1 | 1 | Type de données d'indicateur | 1 | / |
2 | 1 | Données du drapeau | 0x06 | / |
3 | 1 | Longueur des données | 26 | / |
4 | 1 | Données de fabrication | 0xFF | / |
5 | 2 | ID de l'entreprise | 0x4C00 | (petit-boutiste) 0x004C |
7 | 2 | Type de balise | 0x0215 | (gros-boutiste)0x0215 |
9 | 16 | UUID | 0x0112233445566778899AABBCCDDEEFF0 | 0x0112233445566778899AABBCCDDEEFF0 (gros-boutiste) |
25 | 2 | Majeur 0x03E8 (gros-boutiste)0x03E8 | ||
27 | 2 | Mineur 0x07D0 (big-endian)0x07D0 | ||
29 | 1 | RSSI Ã 1 m 0xC5 -59 dBm |
UID d'Eddystone #
Offset | Llongueur | Touais | Dà | Ddétails |
0 | 1 | Données Longueur | 2 | / |
1 | 1 | Drapeau données taper | 1 | / |
2 | 1 | Drapeau données | 0x06 | / |
3 | 1 | Données Longueur | 3 | / |
4 | 1 | Liste complète desService 16 bitsUUID | 0x03 | / |
5 | 2 | UUID données | 0xAAFE | (petit-boutiste) 0xFEAE |
7 | 1 | Données Longueur | 21 | / |
8 | 1 | Service données | 0x16 | / |
9 | 2 | UUID données | 0xAAFE | (petit-boutiste) 0xFEAE |
11 | 1 | Cadre Taper | 0x00 | / |
12 | 1 | Distance Données | 0x00 | Calibré txpwr à 0 m |
13 | 10 | Espace de noms | 0x01122334455667788990 | (gros-boutiste) 0x0112233… |
23 | 6 | Exemple IDENTIFIANT | 0xaabbccddee00 | (gros-boutiste)0xaabbccddee00 |
URL d'Eddystone #
Compenser | Longueur | Taper | Données | Détails |
0 | 1 | Longueur des données | 2 | / |
1 | 1 | Type de données d'indicateur | 1 | / |
2 | 1 | Données du drapeau | 0x06 | / |
3 | 1 | Longueur des données | 3 | / |
4 | 1 | Liste complète des UUID de service 16 bits | 0x03 | / |
5 | 2 | données UUID | 0xAAFE | (petit-boutiste) 0xFEAE |
7 | 1 | Longueur des données | 8+ | / |
8 | 1 | Données de service | 0x16 | / |
9 | 2 | données UUID | 0xAAFE | (petit-boutiste) 0xFEAE |
11 | 1 | Type de cadre | 0x00 | / |
12 | 1 | Données de télémétrie | 0x00 | Txpwr calibré à 0 m |
13 | 1 | Préfixe du schéma d'URL | 0x00 | http://www. |
14 | 1-16 | URL codée | « minewtech » | / |
15+ | 1 | Codage d'URL HTTP | 0x00 | .com/ |
Eddystone TLM #
Compenser | Longueur | Taper | Données | Détails |
0 | 1 | Longueur des données | 2 | / |
1 | 1 | Type de données d'indicateur | 1 | / |
2 | 1 | Données du drapeau | 0x06 | / |
3 | 1 | Longueur des données | 3 | / |
4 | 1 | Liste complète des ServiceUUID 16 bits | 0x03 | / |
5 | 2 | données UUID | 0xAAFE | (petit-boutiste) 0xFEAE |
7 | 1 | Longueur des données | 17 | / |
8 | 1 | Données de service | 0x16 | / |
9 | 2 | données UUID | 0xAAFE | (petit-boutiste) 0xFEAE |
11 | 1 | Type de cadre | 0x00 | / |
12 | 1 | Version | 0x00 | / |
13 | 2 | Tension de la batterie | 0x0BB8 | (gros-boutiste) 3000 mV |
15 | 2 | Température | 0x1973 | (8,8 point fixe) 25,44 °C |
17 | 4 | Nombre avancé | 0x000003E8 | (big-endian) 1000 fois |
21 | 4 | Les secondes comptent | 0x00000258 | (big-endian) 60 secondes |
Informations sur l'appareil #
Compenser | Longueur | Taper | Données | Détails |
0 | 1 | Longueur des données | 2 | / |
1 | 1 | Type de données d'indicateur | 1 | / |
2 | 1 | Données du drapeau | 0x06 | / |
3 | 1 | Longueur des données | 3 | / |
4 | 1 | Liste complète des ServiceUUID 16 bits | 0x03 | / |
5 | 2 | données UUID | 0xE1FF | (petit-boutiste) 0xFFE1 |
7 | 1 | Longueur des données | / | / |
8 | 1 | Données de service | 0x16 | / |
9 | 2 | données UUID | 0xE1FF | (petit-boutiste) 0xFFE1 |
11 | 1 | Type de cadre | 0xA1 | 0xA1 |
12 | 1 | Numéro de version | 0x08 | / |
13 | 1 | Niveau de batterie | 0x64 | Le niveau de la batterie est 100% |
14 | 6 | Adresse Mac | 0x009078563412 | 12:34:56:78:90:00 (petit-boutiste) |
Publicité de configuration #
Offset | Llongueur | Touais | Dà | Ddétails |
0 | 1 | DLongueur ata | 2 | / |
1 | 1 | Ftype de données de décalage | 1 | / |
2 | 1 | Fdonnées de décalage | 0x06 | / |
3 | 1 | DLongueur ata | 3 | / |
4 | 1 | Liste complètede 16 bitsServiceUUID | 0x03 | / |
5 | 2 | Tudonnées UID | 0xAAFF | (petit-boutiste)0xFFAA |
7 | 1 | DLongueur ata | 17 | / |
8 | 1 | Liste complètede 128 bitsServiceUUID | 0x07 | / |
9 | 16 | Tudonnées UID | 0x9ECADC240EE5A9E093F304820100287F | (petit-boutiste) |
Données du capteur de température et d'humidité #
Compenser | Longueur | Taper | Données | Détails |
0 | 1 | Longueur des données | 2 | / |
1 | 1 | Type de données d'indicateur | 1 | / |
2 | 1 | Données du drapeau | 0x06 | / |
3 | 1 | Longueur des données | 3 | / |
4 | 1 | Liste complète des services 16 bits | 0x03 | / |
UUID | ||||
5 | 2 | données UUID | 0xE1FF | (petit-boutiste) 0xFFE1 |
7 | 1 | Longueur des données | 16 | / |
8 | 1 | Données de service | 0x16 | / |
9 | 2 | données UUID | 0xE1FF | (petit-boutiste) 0xFFE1 |
11 | 1 | Type de cadre | 0xA1 | 0xA1 |
12 | 1 | Numéro de version | 0x01 | / |
13 | 1 | Niveau de batterie | 0x64 | Le niveau de la batterie est 100% |
14 | 2 | Température | 0x1973 | (8,8 point fixe) 25,44 °C |
16 | 2 | Humidité | 0x4864 | (8,8 virgule fixe) 72.39% |
18 | 6 | Adresse Mac Adresse Mac | 0x009078563412 | (petit-boutiste) 12:34:56:78:90:00 |
Données de l'axe ACC (capteur d'accélération) #
Compenser | Longueur | Taper | Données | Détails |
0 | 1 | Longueur des données | 2 | / |
1 | 1 | Type de données d'indicateur | 1 | / |
2 | 1 | Données du drapeau | 0x06 | / |
3 | 1 | Longueur des données | 3 | / |
4 | 1 | Liste complète des services 16 bits | 0x03 | / |
UUID | ||||
5 | 2 | données UUID | 0xE1FF | (petit-boutiste) 0xFFE1 |
7 | 1 | Longueur des données | 18 | / |
8 | 1 | Données de service | 0x16 | / |
9 | 2 | données UUID | 0xE1FF | (petit-boutiste) 0xFFE1 |
11 | 1 | Type de cadre | 0xA1 | 0xA1 |
12 | 1 | Numéro de version | 0x03 | / |
13 | 1 | Niveau de batterie | 0x64 | Le niveau de la batterie est 100% |
14 | 2 | axe des X | 0x0000 | (8,8 virgule fixe) 0,00 g |
16 | 2 | axe Y | 0xFF80 | (8,8 virgule fixe) -0,50 g |
18 | 2 | axe Z | 0x013B | (8,8 virgule fixe) 1,23 g |
20 | 6 | Adresse Mac | (petit-boutiste) 0x00907856341212:34:56:78:90:00 |
Données de lux lumineux (capteur de lumière) #
Compenser | Longueur | Taper | Données | Détails |
0 | 1 | Longueur des données | 2 | / |
1 | 1 | Type de données d'indicateur | 1 | / |
2 | 1 | Données du drapeau | 0x06 | / |
3 | 1 | Longueur des données | 3 | / |
4 | 1 | Liste complète des services 16 bits | 0x03 | / |
UUID | ||||
5 | 2 | données UUID | 0xE1FF | (petit-boutiste) 0xFFE1 |
7 | 1 | Longueur des données | 14 | / |
8 | 1 | Données de service | 0x16 | / |
9 | 2 | données UUID | 0xE1FF | (petit-boutiste) 0xFFE1 |
11 | 1 | Type de cadre | 0xA1 | 0xA1 |
12 | 1 | Numéro de version | 0x05 | / |
13 | 1 | Niveau de batterie | 0x64 | Le niveau de la batterie est 100% |
14 | 2 | Données Lux | 0x4000 | 16384lux |
16 | 6 | Adresse Mac | (petit-boutiste) 0x00907856341212:34:56:78:90:00 |
Intervalle de diffusion : 5 secondes
Puissance d'émission 0 dbm