ペイロード構造 #
アップル iBeacon #
| オフセット | 長さ | タイプ | データ | 詳細 |
| 0 | 1 | データ長 | 2 | / |
| 1 | 1 | フラグデータ型 | 1 | / |
| 2 | 1 | フラグデータ | 0x06 | / |
| 3 | 1 | データ長 | 26 | / |
| 4 | 1 | 製造データ | 0xFF | / |
| 5 | 2 | 会社ID | 0x4C00 | (リトルエンディアン)0x004C |
| 7 | 2 | ビーコンタイプ | 0x0215 | (ビッグエンディアン)0x0215 |
| 9 | 16 | UUID | 0x0112233445566778899AABBCCDDEEFF0 | 0x0112233445566778899AABBCCDDEEFF0 (ビッグエンディアン) |
| 25 | 2 | メジャー 0x03E8 (ビッグエンディアン)0x03E8 | ||
| 27 | 2 | マイナー 0x07D0 (ビッグエンディアン)0x07D0 | ||
| 29 | 1 | 1mでのRSSI 0xC5 -59dBm | ||
エディストーンUID #
| おオフセット | L長さ | Tタイプ | Dアタ | D詳細 |
| 0 | 1 | データ 長さ | 2 | / |
| 1 | 1 | フラグ データ タイプ | 1 | / |
| 2 | 1 | フラグ データ | 0x06 | / |
| 3 | 1 | データ 長さ | 3 | / |
| 4 | 1 | 完全なリスト16ビットサービスUUID | 0x03 | / |
| 5 | 2 | UUID データ | 0xAAFE | (リトルエンディアン) 0xFEAE |
| 7 | 1 | データ 長さ | 21 | / |
| 8 | 1 | サービス データ | 0x16 | / |
| 9 | 2 | UUID データ | 0xAAFE | (リトルエンディアン) 0xFEAE |
| 11 | 1 | フレーム タイプ | 0x00 | / |
| 12 | 1 | 測距 データ | 0x00 | 校正済み 送信電力 で 0分 |
| 13 | 10 | 名前空間 | 0x01122334455667788990 | (ビッグエンディアン) 0x0112233… |
| 23 | 6 | 実例 ID | 0xaabbccddee00 | (ビッグエンディアン)0xaabbccddee00 |
エディストーン URL #
| オフセット | 長さ | タイプ | データ | 詳細 |
| 0 | 1 | データ長 | 2 | / |
| 1 | 1 | フラグデータ型 | 1 | / |
| 2 | 1 | フラグデータ | 0x06 | / |
| 3 | 1 | データ長 | 3 | / |
| 4 | 1 | 16ビットサービスUUIDの完全なリスト | 0x03 | / |
| 5 | 2 | UUIDデータ | 0xAAFE | (リトルエンディアン)0xFEAE |
| 7 | 1 | データ長 | 8+ | / |
| 8 | 1 | サービスデータ | 0x16 | / |
| 9 | 2 | UUIDデータ | 0xAAFE | (リトルエンディアン)0xFEAE |
| 11 | 1 | フレームタイプ | 0x00 | / |
| 12 | 1 | 測距データ | 0x00 | 0mでの校正済み送信電力 |
| 13 | 1 | URLスキームプレフィックス | 0x00 | http://www. |
| 14 | 1-16 | エンコードされたURL | 「マイニューテック」 | / |
| 15+ | 1 | HTTP URLエンコーディング | 0x00 | .com/ |
エディストーンTLM #
| オフセット | 長さ | タイプ | データ | 詳細 |
| 0 | 1 | データ長 | 2 | / |
| 1 | 1 | フラグデータ型 | 1 | / |
| 2 | 1 | フラグデータ | 0x06 | / |
| 3 | 1 | データ長 | 3 | / |
| 4 | 1 | 16ビットServiceUUIDの完全なリスト | 0x03 | / |
| 5 | 2 | UUIDデータ | 0xAAFE | (リトルエンディアン)0xFEAE |
| 7 | 1 | データ長 | 17 | / |
| 8 | 1 | サービスデータ | 0x16 | / |
| 9 | 2 | UUIDデータ | 0xAAFE | (リトルエンディアン)0xFEAE |
| 11 | 1 | フレームタイプ | 0x00 | / |
| 12 | 1 | バージョン | 0x00 | / |
| 13 | 2 | バッテリー電圧 | 0x0BB8 | (ビッグエンディアン)3000mV |
| 15 | 2 | 温度 | 0x1973 | (8.8定点)25.44°C |
| 17 | 4 | アドバンスカウント | 0x000003E8 | (ビッグエンディアン)1000回 |
| 21 | 4 | 秒数 | 0x00000258 | (ビッグエンディアン)60秒 |
デバイス情報 #
| オフセット | 長さ | タイプ | データ | 詳細 |
| 0 | 1 | データ長 | 2 | / |
| 1 | 1 | フラグデータ型 | 1 | / |
| 2 | 1 | フラグデータ | 0x06 | / |
| 3 | 1 | データ長 | 3 | / |
| 4 | 1 | 16ビットServiceUUIDの完全なリスト | 0x03 | / |
| 5 | 2 | UUIDデータ | 0xE1FF | (リトルエンディアン)0xFFE1 |
| 7 | 1 | データ長 | / | / |
| 8 | 1 | サービスデータ | 0x16 | / |
| 9 | 2 | UUIDデータ | 0xE1FF | (リトルエンディアン)0xFFE1 |
| 11 | 1 | フレームタイプ | 0xA1 | 0xA1 |
| 12 | 1 | バージョン番号 | 0x08 | / |
| 13 | 1 | バッテリーレベル | 0x64 | バッテリーレベルは100%です |
| 14 | 6 | Macアドレス | 0x009078563412 | 12:34:56:78:90:00(リトルエンディアン) |
構成広告 #
| おオフセット | L長さ | Tタイプ | Dアタ | D詳細 |
| 0 | 1 | Data長さ | 2 | / |
| 1 | 1 | F遅延データ型 | 1 | / |
| 2 | 1 | F遅延データ | 0x06 | / |
| 3 | 1 | Data長さ | 3 | / |
| 4 | 1 | 完全なリスト16ビットのサービスUUID | 0x03 | / |
| 5 | 2 | あなたUIDデータ | 0xAAFF | (リトルエンディアン)0xFFAA |
| 7 | 1 | Data長さ | 17 | / |
| 8 | 1 | 完全なリスト128ビットサービスUUID | 0x07 | / |
| 9 | 16 | あなたUIDデータ | 0x9ECADC240EE5A9E093F304820100287F | (リトルエンディアン) |
温度と湿度センサーのデータ #
| オフセット | 長さ | タイプ | データ | 詳細 |
| 0 | 1 | データ長 | 2 | / |
| 1 | 1 | フラグデータ型 | 1 | / |
| 2 | 1 | フラグデータ | 0x06 | / |
| 3 | 1 | データ長 | 3 | / |
| 4 | 1 | 16ビットサービスの完全なリスト | 0x03 | / |
| UUID | ||||
| 5 | 2 | UUIDデータ | 0xE1FF | (リトルエンディアン)0xFFE1 |
| 7 | 1 | データ長 | 16 | / |
| 8 | 1 | サービスデータ | 0x16 | / |
| 9 | 2 | UUIDデータ | 0xE1FF | (リトルエンディアン)0xFFE1 |
| 11 | 1 | フレームタイプ | 0xA1 | 0xA1 |
| 12 | 1 | バージョン番号 | 0x01 | / |
| 13 | 1 | バッテリーレベル | 0x64 | バッテリーレベルは100%です |
| 14 | 2 | 温度 | 0x1973 | (8.8定点)25.44°C |
| 16 | 2 | 湿度 | 0x4864 | (8.8固定小数点)72.39% |
| 18 | 6 | Macアドレス Macアドレス | 0x009078563412 | (リトルエンディアン)12:34:56:78:90:00 |
ACC軸データ(加速度センサー) #
| オフセット | 長さ | タイプ | データ | 詳細 |
| 0 | 1 | データ長 | 2 | / |
| 1 | 1 | フラグデータ型 | 1 | / |
| 2 | 1 | フラグデータ | 0x06 | / |
| 3 | 1 | データ長 | 3 | / |
| 4 | 1 | 16ビットサービスの完全なリスト | 0x03 | / |
| UUID | ||||
| 5 | 2 | UUIDデータ | 0xE1FF | (リトルエンディアン)0xFFE1 |
| 7 | 1 | データ長 | 18 | / |
| 8 | 1 | サービスデータ | 0x16 | / |
| 9 | 2 | UUIDデータ | 0xE1FF | (リトルエンディアン)0xFFE1 |
| 11 | 1 | フレームタイプ | 0xA1 | 0xA1 |
| 12 | 1 | バージョン番号 | 0x03 | / |
| 13 | 1 | バッテリーレベル | 0x64 | バッテリーレベルは100%です |
| 14 | 2 | X軸 | 0x0000 | (8.8固定小数点)0.00g |
| 16 | 2 | Y軸 | 0xFF80 | (8.8固定小数点)-0.50g |
| 18 | 2 | Z軸 | 0x013B | (8.8固定小数点)1.23g |
| 20 | 6 | Macアドレス | (リトルエンディアン)0x00907856341212:34:56:78:90:00 | |
光ルクスデータ(光センサー) #
| オフセット | 長さ | タイプ | データ | 詳細 |
| 0 | 1 | データ長 | 2 | / |
| 1 | 1 | フラグデータ型 | 1 | / |
| 2 | 1 | フラグデータ | 0x06 | / |
| 3 | 1 | データ長 | 3 | / |
| 4 | 1 | 16ビットサービスの完全なリスト | 0x03 | / |
| UUID | ||||
| 5 | 2 | UUIDデータ | 0xE1FF | (リトルエンディアン)0xFFE1 |
| 7 | 1 | データ長 | 14 | / |
| 8 | 1 | サービスデータ | 0x16 | / |
| 9 | 2 | UUIDデータ | 0xE1FF | (リトルエンディアン)0xFFE1 |
| 11 | 1 | フレームタイプ | 0xA1 | 0xA1 |
| 12 | 1 | バージョン番号 | 0x05 | / |
| 13 | 1 | バッテリーレベル | 0x64 | バッテリーレベルは100%です |
| 14 | 2 | ルクスデータ | 0x4000 | 16384ルクス |
| 16 | 6 | Macアドレス | (リトルエンディアン)0x00907856341212:34:56:78:90:00 | |
放送間隔: 5秒
送信電力 0 dbm