Estrutura de carga útil #
Apple iBeacon #
| Desvio | Comprimento | Tipo | Dados | Detalhes |
| 0 | 1 | Comprimento dos dados | 2 | / |
| 1 | 1 | Tipo de dados de sinalização | 1 | / |
| 2 | 1 | Dados da bandeira | 0x06 | / |
| 3 | 1 | Comprimento dos dados | 26 | / |
| 4 | 1 | Dados de fabricação | 0xFF | / |
| 5 | 2 | ID da empresa | 0x4C00 | (little-endian) 0x004C |
| 7 | 2 | Tipo de farol | 0x0215 | (big-endian)0x0215 |
| 9 | 16 | UUID | 0x0112233445566778899AABBCCDDEEFF0 | 0x0112233445566778899AABBCCDDEEFF0 (big endian) |
| 25 | 2 | Principal 0x03E8 (big-endian)0x03E8 | ||
| 27 | 2 | Menor 0x07D0 (big-endian)0x07D0 | ||
| 29 | 1 | RSSI a 1m 0xC5 -59dBm | ||
UID Eddystone #
| Odeslocamento | eucomprimento | Ttipo | Data | Ddetalhes |
| 0 | 1 | Dados Comprimento | 2 | / |
| 1 | 1 | Bandeira dados tipo | 1 | / |
| 2 | 1 | Bandeira dados | 0x06 | / |
| 3 | 1 | Dados Comprimento | 3 | / |
| 4 | 1 | Lista completa deServiço de 16 bitsUUIDs | 0x03 | / |
| 5 | 2 | UUID dados | 0xAAFE | (little endian) 0xFEAE |
| 7 | 1 | Dados Comprimento | 21 | / |
| 8 | 1 | Serviço dados | 0x16 | / |
| 9 | 2 | UUID dados | 0xAAFE | (little endian) 0xFEAE |
| 11 | 1 | Quadro Tipo | 0x00 | / |
| 12 | 1 | Alcance Dados | 0x00 | Calibrado txpwr no 0m |
| 13 | 10 | Espaço de nomes | 0x01122334455667788990 | (big endian) 0x0112233… |
| 23 | 6 | Exemplo EU IA | 0xaabbccddee00 | (big-endian)0xaabbccddee00 |
URL de Eddystone #
| Desvio | Comprimento | Tipo | Dados | Detalhes |
| 0 | 1 | Comprimento dos dados | 2 | / |
| 1 | 1 | Tipo de dados de sinalização | 1 | / |
| 2 | 1 | Dados da bandeira | 0x06 | / |
| 3 | 1 | Comprimento dos dados | 3 | / |
| 4 | 1 | Lista completa de UUID de serviço de 16 bits | 0x03 | / |
| 5 | 2 | Dados UUID | 0xAAFE | (little-endian) 0xFEAE |
| 7 | 1 | Comprimento dos dados | 8+ | / |
| 8 | 1 | Dados de serviço | 0x16 | / |
| 9 | 2 | Dados UUID | 0xAAFE | (little-endian) 0xFEAE |
| 11 | 1 | Tipo de quadro | 0x00 | / |
| 12 | 1 | Dados de alcance | 0x00 | txpwr calibrado em 0m |
| 13 | 1 | Prefixo do esquema de URL | 0x00 | http://www. |
| 14 | 1-16 | URL codificada | “tecnologia minew” | / |
| 15+ | 1 | Codificação de URL HTTP | 0x00 | .com/ |
Eddystone TLM #
| Desvio | Comprimento | Tipo | Dados | Detalhes |
| 0 | 1 | Comprimento dos dados | 2 | / |
| 1 | 1 | Tipo de dados de sinalização | 1 | / |
| 2 | 1 | Dados da bandeira | 0x06 | / |
| 3 | 1 | Comprimento dos dados | 3 | / |
| 4 | 1 | Lista completa de ServiceUUID de 16 bits | 0x03 | / |
| 5 | 2 | Dados UUID | 0xAAFE | (little-endian) 0xFEAE |
| 7 | 1 | Comprimento dos dados | 17 | / |
| 8 | 1 | Dados de serviço | 0x16 | / |
| 9 | 2 | Dados UUID | 0xAAFE | (little-endian) 0xFEAE |
| 11 | 1 | Tipo de quadro | 0x00 | / |
| 12 | 1 | Versão | 0x00 | / |
| 13 | 2 | Voltagem da bateria | 0x0BB8 | (big endian) 3000mV |
| 15 | 2 | Temperatura | 0x1973 | (8,8 ponto fixo) 25,44°C |
| 17 | 4 | Contagem de avanços | 0x000003E8 | (big-endian) 1000 vezes |
| 21 | 4 | Os segundos contam | 0x00000258 | (big-endian)60 segundos |
Informações do dispositivo #
| Desvio | Comprimento | Tipo | Dados | Detalhes |
| 0 | 1 | Comprimento dos dados | 2 | / |
| 1 | 1 | Tipo de dados de sinalização | 1 | / |
| 2 | 1 | Dados da bandeira | 0x06 | / |
| 3 | 1 | Comprimento dos dados | 3 | / |
| 4 | 1 | Lista completa de ServiceUUIDs de 16 bits | 0x03 | / |
| 5 | 2 | Dados UUID | 0xE1FF | (little-endian) 0xFFE1 |
| 7 | 1 | Comprimento dos dados | / | / |
| 8 | 1 | Dados de serviço | 0x16 | / |
| 9 | 2 | Dados UUID | 0xE1FF | (little-endian) 0xFFE1 |
| 11 | 1 | Tipo de quadro | 0xA1 | 0xA1 |
| 12 | 1 | Número da versão | 0x08 | / |
| 13 | 1 | Nível da bateria | 0x64 | O nível da bateria é 100% |
| 14 | 6 | Endereço MAC | 0x009078563412 | 12:34:56:78:90:00(little-endian) |
Publicidade de configuração #
| Odeslocamento | eucomprimento | Ttipo | Data | Ddetalhes |
| 0 | 1 | Dcomprimento ata | 2 | / |
| 1 | 1 | FTipo de dado de atraso | 1 | / |
| 2 | 1 | Fdados de atraso | 0x06 | / |
| 3 | 1 | Dcomprimento ata | 3 | / |
| 4 | 1 | Lista completade 16 bitsServiçoUUIDs | 0x03 | / |
| 5 | 2 | VocêDados UID | 0xAAFF | (little endian)0xFFAA |
| 7 | 1 | Dcomprimento ata | 17 | / |
| 8 | 1 | Lista completade 128 bitsServiçoUUIDs | 0x07 | / |
| 9 | 16 | VocêDados UID | 0x9ECADC240EE5A9E093F304820100287F | (little endian) |
Dados do sensor de temperatura e umidade #
| Desvio | Comprimento | Tipo | Dados | Detalhes |
| 0 | 1 | Comprimento dos dados | 2 | / |
| 1 | 1 | Tipo de dados de sinalização | 1 | / |
| 2 | 1 | Dados da bandeira | 0x06 | / |
| 3 | 1 | Comprimento dos dados | 3 | / |
| 4 | 1 | Lista completa de serviços de 16 bits | 0x03 | / |
| UUIDs | ||||
| 5 | 2 | Dados UUID | 0xE1FF | (little-endian) 0xFFE1 |
| 7 | 1 | Comprimento dos dados | 16 | / |
| 8 | 1 | Dados de serviço | 0x16 | / |
| 9 | 2 | Dados UUID | 0xE1FF | (little-endian) 0xFFE1 |
| 11 | 1 | Tipo de quadro | 0xA1 | 0xA1 |
| 12 | 1 | Número da versão | 0x01 | / |
| 13 | 1 | Nível da bateria | 0x64 | O nível da bateria é 100% |
| 14 | 2 | Temperatura | 0x1973 | (8,8 ponto fixo) 25,44°C |
| 16 | 2 | Umidade | 0x4864 | (8,8 ponto fixo) 72.39% |
| 18 | 6 | Endereço MAC Endereço MAC | 0x009078563412 | (little-endian) 12:34:56:78:90:00 |
Dados do eixo ACC (sensor de aceleração) #
| Desvio | Comprimento | Tipo | Dados | Detalhes |
| 0 | 1 | Comprimento dos dados | 2 | / |
| 1 | 1 | Tipo de dados de sinalização | 1 | / |
| 2 | 1 | Dados da bandeira | 0x06 | / |
| 3 | 1 | Comprimento dos dados | 3 | / |
| 4 | 1 | Lista completa de serviços de 16 bits | 0x03 | / |
| UUIDs | ||||
| 5 | 2 | Dados UUID | 0xE1FF | (little-endian) 0xFFE1 |
| 7 | 1 | Comprimento dos dados | 18 | / |
| 8 | 1 | Dados de serviço | 0x16 | / |
| 9 | 2 | Dados UUID | 0xE1FF | (little-endian) 0xFFE1 |
| 11 | 1 | Tipo de quadro | 0xA1 | 0xA1 |
| 12 | 1 | Número da versão | 0x03 | / |
| 13 | 1 | Nível da bateria | 0x64 | O nível da bateria é 100% |
| 14 | 2 | Eixo X | 0x0000 | (8,8 ponto fixo) 0,00g |
| 16 | 2 | Eixo Y | 0xFF80 | (8,8 ponto fixo) -0,50g |
| 18 | 2 | Eixo Z | 0x013B | (8,8 ponto fixo) 1,23g |
| 20 | 6 | Endereço MAC | (little-endian) 0x00907856341212:34:56:78:90:00 | |
Dados de lux de luz (sensor de luz) #
| Desvio | Comprimento | Tipo | Dados | Detalhes |
| 0 | 1 | Comprimento dos dados | 2 | / |
| 1 | 1 | Tipo de dados de sinalização | 1 | / |
| 2 | 1 | Dados da bandeira | 0x06 | / |
| 3 | 1 | Comprimento dos dados | 3 | / |
| 4 | 1 | Lista completa de serviços de 16 bits | 0x03 | / |
| UUIDs | ||||
| 5 | 2 | Dados UUID | 0xE1FF | (little-endian) 0xFFE1 |
| 7 | 1 | Comprimento dos dados | 14 | / |
| 8 | 1 | Dados de serviço | 0x16 | / |
| 9 | 2 | Dados UUID | 0xE1FF | (little-endian) 0xFFE1 |
| 11 | 1 | Tipo de quadro | 0xA1 | 0xA1 |
| 12 | 1 | Número da versão | 0x05 | / |
| 13 | 1 | Nível da bateria | 0x64 | O nível da bateria é 100% |
| 14 | 2 | Dados Lux | 0x4000 | 16384lux |
| 16 | 6 | Endereço MAC | (little-endian) 0x00907856341212:34:56:78:90:00 | |
Intervalo de transmissão: 5 segundos
TxPower 0 dbm