Struttura del carico utile #
Apple iBeacon #
Offset | Lunghezza | Tipo | Dati | Dettagli |
0 | 1 | Lunghezza dei dati | 2 | / |
1 | 1 | Tipo di dati del flag | 1 | / |
2 | 1 | Dati della bandiera | 0x06 | / |
3 | 1 | Lunghezza dei dati | 26 | / |
4 | 1 | Dati di fabbricazione | 0xFF | / |
5 | 2 | ID aziendale | 0x4C00 | (little endian) 0x004C |
7 | 2 | Tipo di faro | 0x0215 | (big-endian)0x0215 |
9 | 16 | UUID | 0x0112233445566778899AABBCCDDEEFF0 | 0x0112233445566778899AABBCCDDEEFF0 (big-endian) |
25 | 2 | Maggiore 0x03E8 (big-endian)0x03E8 | ||
27 | 2 | Minore 0x07D0 (big-endian)0x07D0 | ||
29 | 1 | RSSI a 1m 0xC5 -59dBm |
UID di Eddystone #
Offset | Llunghezza | Ttipo | Data | Ddettagli |
0 | 1 | Dati Lunghezza | 2 | / |
1 | 1 | Bandiera dati tipo | 1 | / |
2 | 1 | Bandiera dati | 0x06 | / |
3 | 1 | Dati Lunghezza | 3 | / |
4 | 1 | Elenco completo diServizio a 16 bitUUID | 0x03 | / |
5 | 2 | UUID dati | 0xAAFE | (little-endian) 0xFEAE |
7 | 1 | Dati Lunghezza | 21 | / |
8 | 1 | Servizio dati | 0x16 | / |
9 | 2 | UUID dati | 0xAAFE | (little-endian) 0xFEAE |
11 | 1 | Telaio Tipo | 0x00 | / |
12 | 1 | Distanza Dati | 0x00 | Calibrato txpwr A 0 metri |
13 | 10 | Spazio dei nomi | 0x01122334455667788990 | (big-endian) 0x0112233… |
23 | 6 | Esempio ID | 0xaabbccddee00 | (big-endian)0xaabbccddee00 |
URL di Eddystone #
Offset | Lunghezza | Tipo | Dati | Dettagli |
0 | 1 | Lunghezza dei dati | 2 | / |
1 | 1 | Tipo di dati del flag | 1 | / |
2 | 1 | Dati della bandiera | 0x06 | / |
3 | 1 | Lunghezza dei dati | 3 | / |
4 | 1 | Elenco completo degli UUID di servizio a 16 bit | 0x03 | / |
5 | 2 | dati UUID | 0xAAFE | (little-endian) 0xFEAE |
7 | 1 | Lunghezza dei dati | 8+ | / |
8 | 1 | Dati di servizio | 0x16 | / |
9 | 2 | dati UUID | 0xAAFE | (little-endian) 0xFEAE |
11 | 1 | Tipo di cornice | 0x00 | / |
12 | 1 | Dati di misurazione | 0x00 | Txpwr calibrato a 0m |
13 | 1 | Prefisso schema URL | 0x00 | http://www. |
14 | 1-16 | URL codificato | “minewtech” | / |
15+ | 1 | Codifica URL HTTP | 0x00 | .com/ |
Eddystone TLM #
Offset | Lunghezza | Tipo | Dati | Dettagli |
0 | 1 | Lunghezza dei dati | 2 | / |
1 | 1 | Tipo di dati del flag | 1 | / |
2 | 1 | Dati della bandiera | 0x06 | / |
3 | 1 | Lunghezza dei dati | 3 | / |
4 | 1 | Elenco completo di ServiceUUID a 16 bit | 0x03 | / |
5 | 2 | dati UUID | 0xAAFE | (little-endian) 0xFEAE |
7 | 1 | Lunghezza dei dati | 17 | / |
8 | 1 | Dati di servizio | 0x16 | / |
9 | 2 | dati UUID | 0xAAFE | (little-endian) 0xFEAE |
11 | 1 | Tipo di cornice | 0x00 | / |
12 | 1 | Versione | 0x00 | / |
13 | 2 | Tensione della batteria | 0x0BB8 | (big-endian) 3000 mV |
15 | 2 | Temperatura | 0x1973 | (8,8 punto fisso) 25,44°C |
17 | 4 | Conteggio degli annunci | 0x000003E8 | (big-endian) 1000 volte |
21 | 4 | I secondi contano | 0x00000258 | (big-endian)60 secondi |
Informazioni sul dispositivo #
Offset | Lunghezza | Tipo | Dati | Dettagli |
0 | 1 | Lunghezza dei dati | 2 | / |
1 | 1 | Tipo di dati del flag | 1 | / |
2 | 1 | Dati della bandiera | 0x06 | / |
3 | 1 | Lunghezza dei dati | 3 | / |
4 | 1 | Elenco completo dei ServiceUUID a 16 bit | 0x03 | / |
5 | 2 | dati UUID | 0xE1FF | (little-endian) 0xFFE1 |
7 | 1 | Lunghezza dei dati | / | / |
8 | 1 | Dati di servizio | 0x16 | / |
9 | 2 | dati UUID | 0xE1FF | (little-endian) 0xFFE1 |
11 | 1 | Tipo di cornice | 0xA1 | 0xA1 |
12 | 1 | Numero di versione | 0x08 | / |
13 | 1 | Livello della batteria | 0x64 | Il livello della batteria è 100% |
14 | 6 | indirizzo Mac | 0x009078563412 | 12:34:56:78:90:00(little-endian) |
Configurazione Pubblicità #
Offset | Llunghezza | Ttipo | Data | Ddettagli |
0 | 1 | DLunghezza ata | 2 | / |
1 | 1 | FTipo di dati lag | 1 | / |
2 | 1 | Fdati di ritardo | 0x06 | / |
3 | 1 | DLunghezza ata | 3 | / |
4 | 1 | Elenco completodi 16 bitServizioUUID | 0x03 | / |
5 | 2 | Tudati UID | 0xAAFF | (little endian)0xFFAA |
7 | 1 | DLunghezza ata | 17 | / |
8 | 1 | Elenco completodi 128 bitServizioUUID | 0x07 | / |
9 | 16 | Tudati UID | 0x9ECADC240EE5A9E093F304820100287F | (little endian) |
Dati del sensore di temperatura e umidità #
Offset | Lunghezza | Tipo | Dati | Dettagli |
0 | 1 | Lunghezza dei dati | 2 | / |
1 | 1 | Tipo di dati del flag | 1 | / |
2 | 1 | Dati della bandiera | 0x06 | / |
3 | 1 | Lunghezza dei dati | 3 | / |
4 | 1 | Elenco completo dei servizi a 16 bit | 0x03 | / |
UUID | ||||
5 | 2 | dati UUID | 0xE1FF | (little-endian) 0xFFE1 |
7 | 1 | Lunghezza dei dati | 16 | / |
8 | 1 | Dati di servizio | 0x16 | / |
9 | 2 | dati UUID | 0xE1FF | (little-endian) 0xFFE1 |
11 | 1 | Tipo di cornice | 0xA1 | 0xA1 |
12 | 1 | Numero di versione | 0x01 | / |
13 | 1 | Livello della batteria | 0x64 | Il livello della batteria è 100% |
14 | 2 | Temperatura | 0x1973 | (8,8 punto fisso) 25,44°C |
16 | 2 | Umidità | 0x4864 | (8.8 punto fisso) 72.39% |
18 | 6 | Indirizzo Mac Indirizzo Mac | 0x009078563412 | (little endian) 12:34:56:78:90:00 |
Dati dell'asse ACC (sensore di accelerazione) #
Offset | Lunghezza | Tipo | Dati | Dettagli |
0 | 1 | Lunghezza dei dati | 2 | / |
1 | 1 | Tipo di dati del flag | 1 | / |
2 | 1 | Dati della bandiera | 0x06 | / |
3 | 1 | Lunghezza dei dati | 3 | / |
4 | 1 | Elenco completo dei servizi a 16 bit | 0x03 | / |
UUID | ||||
5 | 2 | dati UUID | 0xE1FF | (little-endian) 0xFFE1 |
7 | 1 | Lunghezza dei dati | 18 | / |
8 | 1 | Dati di servizio | 0x16 | / |
9 | 2 | dati UUID | 0xE1FF | (little-endian) 0xFFE1 |
11 | 1 | Tipo di cornice | 0xA1 | 0xA1 |
12 | 1 | Numero di versione | 0x03 | / |
13 | 1 | Livello della batteria | 0x64 | Il livello della batteria è 100% |
14 | 2 | asse X | 0x0000 | (8,8 punto fisso) 0,00 g |
16 | 2 | asse Y | 0xFF80 | (8,8 punto fisso) -0,50 g |
18 | 2 | asse Z | 0x013B | (8,8 punto fisso) 1,23 g |
20 | 6 | indirizzo Mac | (little endian) 0x00907856341212:34:56:78:90:00 |
Dati lux luce (sensore di luce) #
Offset | Lunghezza | Tipo | Dati | Dettagli |
0 | 1 | Lunghezza dei dati | 2 | / |
1 | 1 | Tipo di dati del flag | 1 | / |
2 | 1 | Dati della bandiera | 0x06 | / |
3 | 1 | Lunghezza dei dati | 3 | / |
4 | 1 | Elenco completo dei servizi a 16 bit | 0x03 | / |
UUID | ||||
5 | 2 | dati UUID | 0xE1FF | (little-endian) 0xFFE1 |
7 | 1 | Lunghezza dei dati | 14 | / |
8 | 1 | Dati di servizio | 0x16 | / |
9 | 2 | dati UUID | 0xE1FF | (little-endian) 0xFFE1 |
11 | 1 | Tipo di cornice | 0xA1 | 0xA1 |
12 | 1 | Numero di versione | 0x05 | / |
13 | 1 | Livello della batteria | 0x64 | Il livello della batteria è 100% |
14 | 2 | Dati Lux | 0x4000 | 16384 lux |
16 | 6 | indirizzo Mac | (little endian) 0x00907856341212:34:56:78:90:00 |
Intervallo di trasmissione: 5 secondi
Potenza trasmessa 0 dbm